MXU 450i (2021)
- Model code
- LC90LG(US)
- Model year
- 2021
- Submodel
- MXU 450i
- Color
- Orange (YR375SA)
- Diagrams
- 35
- Factory catalog
- download PDF
E01 · E02 · E03 · E04 · E05 · E06 · E07 · E08 · E09 · E10 · E11 · F01 · F02 · F03 · F04 · F05 · F06 · F07 · F08 · F09 · F10 · F11 · F12 · F13 · F14 · F15 · F16 · F17 · F18 · F19 · F20 · F21 · F22 · F23 · F24
E01 — Right Crank Case
| # | Part | Name | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11103-PTA1-800 | RUB BUSH ENG HANGER | 3 | $64.23 USD | View product → |
| 2 | 11105-PTA1-800 | LONG RUB BUSH ENG HANGER | 1 | $78.36 USD | View product → |
| 3 | 11106-PWB1-900 | PIPE BREATHER | 1 | $15.63 USD | View product → |
| 4 | 11107-PWB1-900 | PIPE OIL | 1 | $32.10 USD | View product → |
| 5 | 11108-PWB1-900 | HOSE???CRANK CASE VENT | 1 | $23.82 USD | View product → |
| 6 | 1110A-PTA1-900 | CRANK CASE R/L ASSY | 1 | $1953.06 USD | View product → |
| 7 | 11203-PWB1-900 | RETAINER CRANKSHAFT OIL SEAL | 1 | $19.26 USD | View product → |
| 8 | 11335-PWB1-900 | RETAINER BEARING | 2 | $5.31 USD | View product → |
| 9 | 15112-PWB1-900 | PLATE OIL GUIDE RIGHT | 1 | $17.82 USD | View product → |
| 10 | 1541A-PWB1-900 | ELEMENT COMP OIL FILTER | 1 | $47.94 USD | View product → |
| 11 | 15420-PWB1-900 | STRAINER OIL | 1 | $69.90 USD | View product → |
| 12 | 15436-PWB1-900 | CAP OIL STRAINER | 1 | $55.14 USD | View product → |
| 13 | 15438-PWB1-900 | GASKET METAL COMPRESSION | 2 | $38.64 USD | View product → |
| 14 | 15439-PWB1-900 | GASKET MOLDED-OIL STRAINER CAP | 1 | $15.45 USD | View product → |
| 15 | 24421-PWB1-900 | SPACER SHIFT SENSOR | 1 | $8.28 USD | View product → |
| 16 | 35759-PWB1-900 | SW ASSY GEAR CHANGE | 1 | $114.66 USD | View product → |
| 17 | 35759-PWB1-910 | SW ASSY GEAR CHANGE | 1 | $114.66 USD | View product → |
| 18 | 90036-PWB1-900 | BOLT PLUG DRAIN SPECIAL 14X13.5 (C) | 1 | $29.01 USD | View product → |
| 19 | 90081-PWB1-900 | PLUG CASE 12X14 | 1 | $18.24 USD | View product → |
| 20 | 90112-KRDR-900 | BOLT FLANGE 5*22 | 2 | $7.53 USD | View product → |
| 21 | 91002-PTA1-900 | BRG BALL RADIAL ESB204JR2C3 | 2 | $140.22 USD | View product → |
| 22 | 91002-PWB1-90A | BRG BALL RADIL 6207LUAC3 | 1 | $157.86 USD | View product → |
| 23 | 91003-PWB1-900 | BRG RADIAL BALL 6207-9C3 | 1 | $131.52 USD | View product → |
| 24 | 91202-PWB1-900 | OIL SEAL 34X52X6 | 1 | $37.14 USD | View product → |
| 25 | 91251-PWB1-900 | OIL SEAL 30X44X7 | 1 | $33.66 USD | View product → |
| 26 | 92900-06040-0E | BOLT STUD 6*40 | 2 | $4.53 USD | View product → |
| 27 | 93403-05012-06 | BOLT-WASH 5X12 | 1 | $22.50 USD | View product → |
| 28 | 93500-PWB1-900 | SCREW PAN 6X14 | 5 | $5.31 USD | View product → |
| 29 | 93600-PWB1-900 | SCREW FLAT 6X16 | 3 | $5.31 USD | View product → |
| 30 | 94301-08100 | DOWEL PIN 8*10 | 2 | $4.92 USD | View product → |
| 31 | 94301-12200 | DOWEL PIN 12*20 | 2 | $6.39 USD | View product → |
| 32 | 94302-KKE5-E00 | D12 DOWEL PIN R/L CASE | 2 | $7.17 USD | View product → |
| 33 | 95002-KKD6-E05 | CLAMP D18 TUBE | 2 | $17.28 USD | View product → |
| 34 | 95701-08050-06 | BOLT FLANGE 8*50 | 1 | $11.79 USD | View product → |
| 35 | 95701-08060-06 | BOLT FLANGE 8X60 | 1 | $22.50 USD | View product → |
| 36 | 95701-08085-06 | BOLT FLANGE 8X85 | 1 | $7.53 USD | View product → |
| 37 | 96001-06025-06 | BOLT FLANGE SH 6*25 | 1 | $2.61 USD | View product → |
| 38 | 96001-06045-06 | BOLT FLANGE SH 6*45 | 1 | $7.23 USD | View product → |
| 39 | 96001-06070-06 | BOLT FLANGE SH 6*70 | 1 | $5.88 USD | View product → |
| 40 | 96100-62040-00 | BEARING BALL RADIAL 6204 | 1 | $48.96 USD | View product → |
| 41 | 96100-62050-00 | BEARING BALL RADIAL 6205 | 1 | $58.29 USD | View product → |
| 42 | 96100-62070-00 | BRG RADIAL BALL 6207 | 1 | $11.28 USD | View product → |
| 43 | 96100-63040-00 | BRG BALL RADIAL 6304 | 1 | $53.61 USD | View product → |
| 44 | 96120-PWB1-900 | BEARING BALL D/R 30X62X23.8 | 1 | $162.78 USD | View product → |
E02 — Cover Right Crank Case
| # | Part | Name | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11331-PWB1-800 | COVER R CRANK CASE | 1 | $312.51 USD | View product → |
| 2 | 11333-LFA5-900 | COVER R COVER | 1 | $207.96 USD | View product → |
| 3 | 11334-PWB1-900 | PLATE AIR INTAKE | 1 | $39.72 USD | View product → |
| 4 | 11335-PWB1-900 | RETAINER BEARING | 2 | $5.31 USD | View product → |
| 5 | 11395-PWB1-900 | GASKET R COVER | 1 | $83.31 USD | View product → |
| 6 | 11396-PWB1-900 | GASKET R COVER | 1 | $52.50 USD | View product → |
| 7 | 90474-3C33-001 | WASHER 8MM | 1 | $2.85 USD | View product → |
| 8 | 90912-KFLF-00D | BEARING 6201 LLU | 1 | $18.03 USD | View product → |
| 9 | 93500-PWB1-900 | SCREW PAN 6X14 | 5 | $5.31 USD | View product → |
| 10 | 94301-12200 | DOWEL PIN 12*20 | 4 | $6.39 USD | View product → |
| 11 | 94520-32180 | CIR CLIP IN 32 | 1 | $5.31 USD | View product → |
| 12 | 95701-08012-06 | BOLT FLANGE 8*12 | 1 | $6.24 USD | View product → |
| 13 | 96001-06035-06 | BOLT FLANGE SH 6*35 | 1 | $3.93 USD | View product → |
| 14 | 96001-06040-06 | BOLT FLANGE SH 6*40 | 1 | $12.12 USD | View product → |
| 15 | 96001-06080-06 | BOLT FLANGE SH 6X80 | 1 | $22.50 USD | View product → |
| 16 | 96105-LFA5-80B | BEARING BALL RADIAL 6815RS | 1 | $215.40 USD | View product → |
E03 — Cylinder Head Cover ● Cylinder Head
| # | Part | Name | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12205-KHE8-301 | BOLT SEALING 12MM | 1 | $13.17 USD | View product → |
| 2 | 12206-LBA2-E00 | GASKET WATER COVER | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 3 | 12209-PWB1-900 | SEAL VALVE STEM | 4 | $19.26 USD | View product → |
| 4 | 1220A-PTA1-800 | HEAD ASSY CYLINDER | 1 | $1054.86 USD | View product → |
| 5 | 1220C-LGC7-305 | COVER COMP WATER-A | 1 | $71.04 USD | View product → |
| 6 | 12302-PTA1-900 | PLUG HEAD | 1 | $48.00 USD | View product → |
| 7 | 1236A-PWB1-900 | CAP ASSY TAPPET ADJUSTING HOLE | 2 | $41.43 USD | View product → |
| 8 | 14100-PTA1-910 | SHAFT COMP CAM | 1 | $331.53 USD | View product → |
| 9 | 14321-PTA1-900 | SPROCKET CAMSHAFT | 1 | $118.02 USD | View product → |
| 10 | 14323-PWB1-900 | C-RING CAM RETAINER | 1 | $5.31 USD | View product → |
| 11 | 14324-PWB1-900 | WASHER LOCK CAMSHAFT | 1 | $8.28 USD | View product → |
| 12 | 14420-PTA1-900 | ARM COMP EXH VALVE ROCKER | 1 | $178.53 USD | View product → |
| 13 | 14430-PTA1-900 | ARM COMP IN VALVE ROCKER | 1 | $178.53 USD | View product → |
| 14 | 14433-PTA1-900 | ROLLER ASSY ROCKER ARM | 2 | $162.06 USD | View product → |
| 15 | 14434-PTA1-900 | PIN ROCKER ARM | 2 | $64.23 USD | View product → |
| 16 | 14452-PTA1-900 | SHAFT IN ROCKER ARM | 2 | $38.52 USD | View product → |
| 17 | 14711-PTA1-900 | VALVE INLET | 2 | $41.19 USD | View product → |
| 18 | 14721-PTA1-900 | VALVE EXHAUST | 2 | $79.26 USD | View product → |
| 19 | 14751-PTA1-900 | SPRING VALVE OUTER | 4 | $32.46 USD | View product → |
| 20 | 14771-PWB1-900 | RETAINER UPPER SPRING | 4 | $27.39 USD | View product → |
| 21 | 14777-PWB1-900 | SEAT VALVE SPRING | 4 | $16.68 USD | View product → |
| 22 | 14781-MFA6-001 | COTTER VALVE | 8 | $7.95 USD | View product → |
| 23 | 15438-PWB1-900 | GASKET METAL COMPRESSION | 2 | $38.64 USD | View product → |
| 24 | 1711A-LGC3-E01 | MANIFOLD ASSY INLET | 1 | $130.89 USD | View product → |
| 25 | 17508-LGC7-E00 | CLAMP D60 | 1 | $35.85 USD | View product → |
| 26 | 39300-PTA1-800 | INJECTOR FUEL | 1 | $285.39 USD | View product → |
| 27 | 39301-LGC7-E00 | ASSY FUEL RAIL | 1 | $35.85 USD | View product → |
| 28 | 39302-KKE3-900 | CLIP SPRING FUEL INJECTOR | 1 | $21.99 USD | View product → |
| 29 | 39306-LEB2-305 | O-RING A INJECTOR /BLACK | 1 | $30.69 USD | View product → |
| 30 | 39307-LEB2-305 | O-RING B INJECTOR /GREEN | 1 | $27.66 USD | View product → |
| 31 | 39400-LEA6-800 | WATER TEMP SENSOR | 1 | $109.50 USD | View product → |
| 32 | 90012-333-0010 | SCREW TAPPET ADJUSTING | 4 | $13.38 USD | View product → |
| 33 | 90031-PWB1-900 | BOLT UBS 10x170 | 4 | $48.54 USD | View product → |
| 34 | 90033-KGB4-C00 | BOLT STUD M8X40 (C) | 2 | $14.31 USD | View product → |
| 35 | 90206-001-0010 | NUT TAPPET ADJG | 4 | $3.78 USD | View product → |
| 36 | 90206-0A01-001 | NUT TAPPET ADJG | 4 | $4.92 USD | View product → |
| 37 | 90461-PWB1-900 | WASHER SEALING | 4 | $6.06 USD | View product → |
| 38 | 90561-PWB1-900 | WASHER 21X10X2.2 | 4 | $5.31 USD | View product → |
| 39 | 91302-PTA1-800 | O-RING INTAKE MANIFOLD 44.12X2.62 | 1 | $7.17 USD | View product → |
| 40 | 91303-PWB1-900 | ORING INSPECTION CAP | 2 | $13.17 USD | View product → |
| 41 | 92101-06012-0HN | BOLT HEX 6X12 | 2 | $4.92 USD | View product → |
| 42 | 92900-PTA1-900 | BOLT STUD 8*40 | 2 | $19.26 USD | View product → |
| 43 | 94301-08140 | DOWEL PIN 8*14 | 2 | $3.00 USD | View product → |
| 44 | 95701-06016-06 | BOLT FLANGE 6X16 | 1 | $1.65 USD | View product → |
| 45 | 96001-06018-06 | BOLT FLANGE SH 6*18 | 1 | $12.12 USD | View product → |
| 46 | 96001-06020-06 | BOLT FLANGE SH 6*20 | 3 | $3.27 USD | View product → |
| 47 | 96001-06025-06 | BOLT FLANGE SH 6*25 | 1 | $2.61 USD | View product → |
| 48 | 96001-06030-06 | BOLT FLANGE SH 6X30 | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 49 | 96001-06060-06 | BOLT FLANE 6*60 | 1 | $3.60 USD | View product → |
| 50 | 96001-06110-06 | BOLT FLANGE SH 6*110 | 1 | $0.63 USD | View product → |
| 51 | 98059-57916-00 | SPARK PLUG (CR7E) | 1 | $38.37 USD | View product → |
E04 — Cylinder ● Piston ● Crankshaft
| # | Part | Name | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12100-PTA1-900 | CYLINDER COMP | 1 | $490.02 USD | View product → |
| 2 | 12191-PTA1-900 | GASKET CYLINDER @A | 1 | $82.44 USD | View product → |
| 3 | 12251-PTA1-900 | GASKET CYLINDER HEAD | 1 | $127.20 USD | View product → |
| 4 | 13000-PWB1-800 | CRANK SHAFT COMP | 1 | $468.68 USD | View product → |
| 5 | 13011-PTA1-90B | RING SET PISTON | 1 | $137.76 USD | View product → |
| 6 | 13101-LGC7-E00 | PISTON | 1 | $121.02 USD | View product → |
| 7 | 13111-PWB1-900 | PIN PISTON | 1 | $33.66 USD | View product → |
| 8 | 13418-PWB1-900 | GEAR A??? BALANCER SHAFT | 1 | $124.68 USD | View product → |
| 9 | 13421-PTA1-900 | SHAFT BALANCER | 1 | $173.28 USD | View product → |
| 10 | 14401-PWB1-900 | CHAIN CAM | 1 | $146.58 USD | View product → |
| 11 | 14510-PWB1-900 | TENSIONER CAM CHAIN | 1 | $98.10 USD | View product → |
| 12 | 14520-GFY6-90C | LIFTER ASSY.. TENSIONER | 1 | $125.97 USD | View product → |
| 13 | 14523-KED9-920 | GASKET TENSIONER LIFTER @A | 1 | $3.81 USD | View product → |
| 14 | 14531-PWB1-900 | PIVOT TENSION GUIDE | 1 | $14.31 USD | View product → |
| 15 | 14610-PTA1-900 | GUIDE COMP CAM CHAIN | 1 | $66.96 USD | View product → |
| 16 | 15131-PWB1-900 | SPROCKET OIL PUMP DRIVE | 1 | $78.81 USD | View product → |
| 17 | 15711-PWB1-900 | WASHER 10.2X30X2.5 | 1 | $12.09 USD | View product → |
| 18 | 23103-PTA1-900 | GEAR PRIMARY DRIVE | 1 | $143.34 USD | View product → |
| 19 | 90005-KED9-900 | BOLT SPECIAL 6*6 | 1 | $2.76 USD | View product → |
| 20 | 90205-LDB5-E00 | NUT FLANGE 16 MM | 1 | $47.70 USD | View product → |
| 21 | 90481-0E35-001 | WASHER 8MM | 1 | $1.65 USD | View product → |
| 22 | 90701-LDB5-E00 | KEY WAY ACG | 1 | $7.53 USD | View product → |
| 23 | 91306-1E05-691 | O-RING 1.5*9.5 | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 24 | 94050-06080 | NUT FLANGE 6MM | 2 | $2.31 USD | View product → |
| 25 | 94050-08080 | NUT FLANGE 8MM | 2 | $4.92 USD | View product → |
| 26 | 94050-10080 | NUT FLANGE 10MM | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 27 | 94301-12200 | DOWEL PIN 12*20 | 2 | $6.39 USD | View product → |
| 28 | 94303-04065 | DOWEL PIN 4X6.5 | 1 | $5.43 USD | View product → |
| 29 | 94401-16150 | KEY WOODRUFF 16*15 | 1 | $5.31 USD | View product → |
| 30 | 94601-PWB1-900 | CIRCLIP PISTON PIN 20MM | 2 | $5.31 USD | View product → |
| 31 | 95701-06025-06 | BOLT FLANGE 6*25 | 1 | $1.95 USD | View product → |
| 32 | 95701-PWB1-900 | BOLT FLANGE 10X20 | 1 | $13.41 USD | View product → |
E05 — Cover Left Crank Case
| # | Part | Name | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11330-PTA1-900 | COVER LEFT CRANK CASE | 1 | $466.47 USD | View product → |
| 2 | 11332-PWB1-900 | HOUSING SPEED SENSOR | 1 | $46.95 USD | View product → |
| 3 | 11394-PWB1-900 | GASKET L COVER | 1 | $75.36 USD | View product → |
| 4 | 11496-PWB1-900 | GASKET SENSOR HOUSING | 1 | $6.06 USD | View product → |
| 5 | 15200-PWB1-900 | OIL RELIEF VALVE ASSY | 1 | $85.71 USD | View product → |
| 6 | 15510-PTA1-900 | PIPE COMP OIL | 1 | $114.48 USD | View product → |
| 7 | 1565A-PWB1-900 | GAUGE ASSY OIL LEVEL | 1 | $9.06 USD | View product → |
| 8 | 16958-PWB1-910 | O-RING 10.77X2.62 | 1 | $4.26 USD | View product → |
| 9 | 19229-LDB5-E00 | RING WATER PUMP | 1 | $25.65 USD | View product → |
| 10 | 1922A-PTA1-900 | COVER ASSY WATER PUMP | 1 | $116.88 USD | View product → |
| 11 | 1922B-PTA1-900 | WATER PUMP ASSY..L. COVER | 1 | $279.03 USD | View product → |
| 12 | 19300-PTA1-900 | THERMOSTAT ASSY | 1 | $132.06 USD | View product → |
| 13 | 19310-LDB5-E00 | CASE COMP THERMOSTAT | 1 | $80.70 USD | View product → |
| 14 | 19315-LBA2-E00 | COVER THERMOSTAT | 1 | $39.00 USD | View product → |
| 15 | 19316-PTA1-900 | HOSE THERMOATAT A | 1 | $57.84 USD | View product → |
| 16 | 19317-LBA2-E00 | RING 48.3X2 | 1 | $9.39 USD | View product → |
| 17 | 19502-PTA1-900 | HOSE WATER B | 1 | $57.90 USD | View product → |
| 18 | 19504-LBA2-E00 | CLAMP D16.8 | 2 | $13.95 USD | View product → |
| 19 | 19505-LBA2-E00 | CLAMP WATER HOSE | 1 | $15.06 USD | View product → |
| 20 | 19505-LKK7-900 | HOSE WATER | 1 | $115.05 USD | View product → |
| 21 | 19507-LBA2-E00 | CLAMP D 27.5 | 3 | $11.31 USD | View product → |
| 22 | 19507-PRA1-E00 | CLAMP D28(ZNS3) | 1 | — | Part details → |
| 23 | 19523-PTA1-900 | HOSE THERMOATAT B | 1 | $40.38 USD | View product → |
| 24 | 31350-LDB5-E0A | SENSOR SPEED | 1 | $150.54 USD | View product → |
| 25 | 35108-PWB1-900 | STAY B ACG STATOR | 1 | $8.28 USD | View product → |
| 26 | 90002-KKAK-900 | BOLT B OIL PASS | 1 | $9.33 USD | View product → |
| 27 | 90084-PWB1-900 | CAP ACG | 1 | $19.92 USD | View product → |
| 28 | 9008A-PTA1-900 | CAP ASSY | 1 | $41.73 USD | View product → |
| 29 | 90407-KAM1-001 | SEALING WASHER B OIL PIPE JOIN | 2 | $1.86 USD | View product → |
| 30 | 90461-PWB1-900 | WASHER SEALING | 2 | $6.06 USD | View product → |
| 31 | 90474-3C33-001 | WASHER 8MM | 2 | $2.85 USD | View product → |
| 32 | 90478-7L00-001 | WASHER A 6MM | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 33 | 90562-PWB1-900 | WASHER 16X22X2 | 1 | $5.31 USD | View product → |
| 34 | 91209-PWB1-900 | OIL SEAL 12X22X9 | 1 | $10.14 USD | View product → |
| 35 | 91302-5G67-004 | O-RING 27.4*2.4 | 1 | $10.14 USD | View product → |
| 36 | 91306-PTA1-900 | GASKET.STARTING COVER | 1 | $49.02 USD | View product → |
| 37 | 91307-0E35-001 | O RING 18*3 | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 38 | 91313-KED9-900 | O-RING 15.5*1.5 | 1 | $2.61 USD | View product → |
| 39 | 92101-05012-0G | BOLT HEX 5X12 | 1 | $11.46 USD | View product → |
| 40 | 94050-06060 | NUT FLANGE 6MM | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 41 | 94301-08120 | DOWEL PIN 8*12 | 2 | $4.53 USD | View product → |
| 42 | 94301-12200 | DOWEL PIN 12*20 | 2 | $6.39 USD | View product → |
| 43 | 94520-12100 | CIR CLIP IN 12 | 1 | $3.78 USD | View product → |
| 44 | 94520-19000 | CIR CLIP IN 19 | 1 | $10.14 USD | View product → |
| 45 | 94520-47000 | CIR CLIP IN 47 | 1 | $11.31 USD | View product → |
| 46 | 95701-08012-06 | BOLT FLANGE 8*12 | 1 | $6.24 USD | View product → |
| 47 | 95701-08140-06 | BOLT FLANGE 8*140 | 1 | $30.90 USD | View product → |
| 48 | 96001-06010-00 | BOLT FLANGE SH 6X10 | 1 | $1.65 USD | View product → |
| 49 | 96001-06016-06 | BOLT FLANGE SH 6X16 | 1 | $12.12 USD | View product → |
| 50 | 96001-06018-06 | BOLT FLANGE SH 6*18 | 1 | $12.12 USD | View product → |
| 51 | 96001-06020-06 | BOLT FLANGE SH 6*20 | 1 | $3.27 USD | View product → |
| 52 | 96001-06025-06 | BOLT FLANGE SH 6*25 | 1 | $2.61 USD | View product → |
| 53 | 96001-06030-06 | BOLT FLANGE SH 6X30 | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 54 | 96001-06040-06 | BOLT FLANGE SH 6*40 | 1 | $12.12 USD | View product → |
| 55 | 96001-06045-06 | BOLT FLANGE SH 6*45 | 1 | $7.23 USD | View product → |
| 56 | 96001-06050-06 | BOLT FLANGE SH 6*50 | 1 | $12.12 USD | View product → |
| 57 | 96001-06065-06 | BOLT FLANGE SH 6X65 | 1 | $12.72 USD | View product → |
| 58 | 96001-06070-06 | BOLT FLANGE SH 6*70 | 1 | $5.88 USD | View product → |
| 59 | 96100-63040-00 | BRG BALL RADIAL 6304 | 1 | $53.61 USD | View product → |
| 60 | 96100-68003-00 | BEARING BALL RADIAL 6800 | 1 | $56.19 USD | View product → |
| 61 | 96150-PWB1-90B | BEARING CONRAD S/R(16005) | 1 | — | Part details → |
| 62 | 96220-60100 | ROLLER 6X10 | 2 | $4.92 USD | View product → |
E06 — Drive Pulley
| # | Part | Name | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11442-LDB5-900 | COVER PRIMARY SHAFT | 1 | $52.26 USD | View product → |
| 2 | 11443-LDB5-900 | GASKET PRIMARY SHAFT COVER | 1 | $14.31 USD | View product → |
| 3 | 11445-LFA5-800 | PLATE PRIMARY SHAFT COVER | 2 | $13.95 USD | View product → |
| 4 | 22102-ZXA6-M01 | FACE DRIVE | 1 | $106.14 USD | View product → |
| 5 | 22105-PWB1-900 | BOSS DRIVE FACE | 1 | $71.22 USD | View product → |
| 6 | 22110-ZXA6-M01 | FACE COMP MOVABLE | 1 | $139.02 USD | View product → |
| 7 | 22121-LGC7-305 | ROLLER SET WEIGHT (1SET:8PCS) | 1 | $107.13 USD | View product → |
| 8 | 22127-PWB1-900 | SEAT ADJUSTER SPG | 1 | $34.23 USD | View product → |
| 9 | 22128-PWB1-900 | PLATE ADJUSTER SPG | 1 | $46.38 USD | View product → |
| 10 | 22131-PWB1-900 | PLATE RAMP | 1 | $53.22 USD | View product → |
| 11 | 22132-PWB1-305 | PIECE SLIDE SET (1SET:4PCS) | 1 | $20.91 USD | View product → |
| 12 | 22402-PWB1-900 | SPG ADJUSTER | 1 | $36.51 USD | View product → |
| 13 | 2261A-PWB1-800 | CLUTCH ASSY PRIMARY | 1 | $568.95 USD | View product → |
| 14 | 2262A-PWB1-800 | PLATE COMP PRIMARY DRIVE | 1 | $265.26 USD | View product → |
| 15 | 22631-PWB1-900 | WEIGHT COMP PRIMARY CLUTCH | 5 | $211.74 USD | View product → |
| 16 | 22641-PWB1-900 | PRIMARY CLUTCH SPG | 5 | $6.24 USD | View product → |
| 17 | 2266A-PWB1-800 | GEAR ASSY PRIMARY DRIVE | 1 | $413.76 USD | View product → |
| 18 | 2301A-LGC7-E00 | PULLEY SUB ASSY DEIVEN | 1 | $434.56 USD | View product → |
| 19 | 23100-PWB1-900 | BELT DRIVE | 1 | $339.51 USD | View product → |
| 20 | 23220-ZXA6-M01 | FACE COMP MOVABLE | 1 | $177.15 USD | View product → |
| 21 | 23223-LFA5-900 | CLIP 38MM | 2 | $4.92 USD | View product → |
| 22 | 23233-LGC7-E00 | SPG DRIVEN FACE | 1 | $108.87 USD | View product → |
| 23 | 23237-PWB1-900 | COLLAR SEAL | 1 | $59.97 USD | View product → |
| 24 | 23240-ZXA6-M01 | FACE ASSY DRIVEN | 1 | $244.95 USD | View product → |
| 25 | 23250-ZXA6-M01 | CAP ASSY DRIVEN CLUTCH | 1 | $157.08 USD | View product → |
| 26 | 23252-PWB1-900 | ROLLER DRIVEN CLUTCH | 1 | $26.37 USD | View product → |
| 27 | 23256-PWB1-900 | WASHER THRUST | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 28 | 90408-PWB1-800 | COLLAR PRIMARY DRIVE SHAFT | 1 | $10.68 USD | View product → |
| 29 | 90601-LFA5-900 | CLIP 30MM | 1 | $1.17 USD | View product → |
| 30 | 91021-LDB5-E00 | BEARING ONE WAY | 1 | $174.99 USD | View product → |
| 31 | 91258-LDB5-900 | OIL SEAL 56.5*80*7 | 1 | $51.45 USD | View product → |
| 32 | 94001-PWB1-900 | NUT FLANGE 16MM | 1 | $19.71 USD | View product → |
| 33 | 94002-PWB1-900 | NUT FLANGE 16MM | 1 | $12.09 USD | View product → |
| 34 | 94052-LFA5-800 | NUT.FLANGE 18mm | 1 | $49.02 USD | View product → |
| 35 | 94302-06025 | PIN CAM ROLLER | 3 | $10.14 USD | View product → |
| 36 | 94305-03161 | PIN SPG 3x16 | 3 | $15.45 USD | View product → |
| 37 | 94402-LFA5-900 | KEY 6x6x30 | 1 | $12.45 USD | View product → |
| 38 | 94510-35150 | CIRCLIP EX 35 | 1 | $12.09 USD | View product → |
| 39 | 94540-07017 | E RING 7MM | 5 | $4.92 USD | View product → |
| 40 | 96001-06018-06 | BOLT FLANGE SH 6*18 | 1 | $12.12 USD | View product → |
| 41 | 96104-LDB5-90A | BEARING BALL RADIAL 16008 | 1 | $92.82 USD | View product → |
| 42 | 96105-LFA5-80B | BEARING BALL RADIAL 6815RS | 1 | $215.40 USD | View product → |
E07 — Starting Motor ● Generator
| # | Part | Name | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15100-PWB1-900 | OIL PUMP ASSY | 1 | $133.89 USD | View product → |
| 2 | 15133-PWB1-900 | SPROCKET OIL PUMP DRIVEN | 1 | $69.48 USD | View product → |
| 3 | 28101-PWB1-900 | GEAR STARTER REDUCTION | 1 | $112.89 USD | View product → |
| 4 | 28102-PWB1-900 | SHAFT STARTER REDUCTION GEAR | 1 | $15.45 USD | View product → |
| 5 | 28110-PWB1-900 | GEAR COMP STARTING CLUTCH | 1 | $203.19 USD | View product → |
| 6 | 28112-PWB1-900 | SHAFT A STARTER REDUCTION GEAR | 1 | $15.45 USD | View product → |
| 7 | 28113-PWB1-900 | GEAR A STARTER REDUCTION | 1 | $83.31 USD | View product → |
| 8 | 28120-PWB1-90A | OUTER COMP. STARTING CLUTCH | 1 | $343.56 USD | View product → |
| 9 | 30300-KED9-900 | GENERATOR COMP PULSE | 1 | $98.34 USD | View product → |
| 10 | 31110-PTA1-800 | FLYWHEEL COMP (D406) | 1 | $240.45 USD | View product → |
| 11 | 31120-LFA5-E00 | STATOR COMP (D406) | 1 | $247.68 USD | View product → |
| 12 | 31210-PTA1-800 | MOTOR UNIT STARTER | 1 | $475.86 USD | View product → |
| 13 | 32410-PTA1-800 | CABLE STARTER MOTOR | 1 | $120.90 USD | View product → |
| 14 | 32411-2C53-001 | COVER STARTING MOTOR TERMINAL | 1 | $10.14 USD | View product → |
| 15 | 32412-PTA1-800 | CABLE EARTH | 1 | $137.10 USD | View product → |
| 16 | 35107-PWB1-900 | STAY A ACG STATOR | 1 | $9.06 USD | View product → |
| 17 | 90071-MLB0-001 | NUT WASH 6MM | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 18 | 90474-1G47-001 | WASHER 10.5MM | 1 | $2.61 USD | View product → |
| 19 | 91104-PWB1-90A | BRG NEEDLE 31X39X18 | 1 | $140.22 USD | View product → |
| 20 | 91309-4E25-004 | O-RING 24.4*3.1 | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 21 | 92101-05012-0G | BOLT HEX 5X12 | 1 | $11.46 USD | View product → |
| 22 | 93500-06025-0FN | SCREW PAN 6X25 | 1 | $24.99 USD | View product → |
| 23 | 94303-04160 | PIN 4x16 | 2 | $5.43 USD | View product → |
| 24 | 94510-10000 | CIR CLIP EX 10MM | 1 | $4.92 USD | View product → |
| 25 | 96001-06028-08N | BOLT FLANGE SH 6X28 | 2 | $4.59 USD | View product → |
| 26 | 96001-06032-06N | BOLT FLANGE SH 6X32 | 1 | $12.12 USD | View product → |
| 27 | 96600-LDB5-E00 | SOCKET BOLT 8*20 | 6 | $7.53 USD | View product → |
E08 — Clutch Assy Primary
| # | Part | Name | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23210-PWB1-900 | SHAFT COMP MAIN | 1 | $206.25 USD | View product → |
| 2 | 23230-PWB1-900 | SHAFT BACKWARD IDLE | 1 | $32.10 USD | View product → |
| 3 | 23411-PTA1-900 | SHAFT DRIVE | 1 | $402.33 USD | View product → |
| 4 | 23421-PWB1-900 | SHAFT COUNTER | 1 | $134.97 USD | View product → |
