BrowseATVsMXU 2702026MXU 270I EURO 2026MY GrayishE01 — Crank Case

E01 — Crank Case

MXU 270I EURO 2026MY · Grayish · OEM parts diagram

The Crank Case diagram contains 53 genuine OEM parts for the KYMCO MXU 270I EURO 2026MY. Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.

MXU 270I EURO 2026MY Crank Case parts diagram
#PartNameQtyPrice
1 11100-LDE9-E00 CRANK CASE COMP RIGHT 1 $329.43 USD
2 11192-LBA7-900 GASKET CRANK CASE A 1 $35.10 USD
3 11200-LCD9-E00 CRANK CASE COMP LEFT 1 $404.67 USD
4 11341-LBA7-900-N8A COVER LEFT (Bright Silver) 1 $193.05 USD
5 11348-LBA7-900 COVER STARTING 1 $71.64 USD
6 11395-LBA7-900 GASKET L COVER @A 1 $71.97 USD
7 11700-LCA5-E00 RECOIL STARTING 1 $157.92 USD
8 11701-LDE9-E00 REEL STARTING 1 $63.54 USD
9 11702-LCA5-E00 SPIRAL SPG STARTING 1 $19.65 USD
10 11703-LCA5-E00 RACHET STARTING 2 $32.85 USD
11 11704-LCA5-E00 SPRING RACHET GUIDE 1 $15.06 USD
12 11705-LCA5-E00 SPACER STARTING 1 $14.43 USD
13 11706-LCA5-E00 RACHET GUIDE STARTING 1 $16.89 USD
14 11707-LCA5-E00 ROPE STARTING 1 $27.39 USD
15 11708-LCA5-E00 COLLAR 1 $15.84 USD
16 1171A-LCA5-E00 HOLDER ASSY STARTING 1 $21.30 USD
17 32976-1G07-001 CLAMPER WIRE HARNESS 2 $6.06 USD
18 35759-LHM2-E01 SW ASSY GEAR CHANGE 1 $104.13 USD
19 90001-GBHB-681 BOLT FLANGE SHF 6*28 8 $4.92 USD
20 90001-GBHB-711 BOLT FLANGE SHF 6X40 2 $4.92 USD
21 90001-GFY6-901 SOCKET BOLT 6*10 3 $4.53 USD
22 90031-KEBE-900 BOLT A STUD 8*218 2 $18.06 USD
23 90031-KKA7-900 BOLT A STUD 8MM 8*225 2 $29.52 USD
24 9008A-LCA5-E00 COVER ASSY HOLDER 1 $26.37 USD
25 90133-LLB1-900 WASHER BOLT SEAT 1 $2.61 USD
26 90441-KDY4-901 PLATE BRG HOLD 1 $4.92 USD
27 90441-LBA7-900 PLATE BRG HOLD 2 $5.31 USD
28 9052A-LEB1-900 BOLT ASSY DRAIN PLUG 1 $16.38 USD
29 90750-LLB1-900 SPRING BOLT SEAT INNER 1 $4.17 USD
30 91001-KHV8-004 BRG BALL RADIAL 6305 1 $53.70 USD
31 91005-LBA7-900 BRG BALL RADIAL 6005LLU 1 $71.64 USD
32 91106-LBA7-900 BRG NEEDLE 20*26*16 1 $49.65 USD
33 91202-KKC4-90B OIL SEAL 27X42X7 1 $17.28 USD
34 91261-4E15-004 OIL SEAL 25*40*8 1 $9.39 USD
35 91301-KHE7-900 O-RING 17.8*1.9 1 $3.00 USD
36 91306-LBA7-900 GASKET???STARTING COVER 1 $19.65 USD
37 91308-LCA5-E00 O-RING 18.1*3 1 $6.24 USD
38 91509-LLB1-900 BOLT SEAT BALL STOPPER 1 $12.84 USD
39 92201-05025-0G BOLT HEX 5*25 1 $6.51 USD
40 94101-LCA5-E00 WASHER PLAIN 6.5X16X1.0 1 $6.24 USD
41 94301-08140 DOWEL PIN 8*14 2 $3.00 USD
42 94301-10160 DOWEL PIN 10*16 4 $3.00 USD
43 94591-LLB1-900 CLIP 2X100 1 $4.89 USD
44 95701-08012-06 BOLT FLANGE 8*12 1 $6.24 USD
45 96001-06010-06 BOLT FLANGE 6*10 1 $1.95 USD
46 96001-06012-06 BOLT FLANGE SH 6*12 1 $1.95 USD
47 96001-06025-06 BOLT FLANGE SH 6*25 1 $2.61 USD
48 96001-06032-06 BOLT FLANGE SH 6*32 1 $11.46 USD
49 96001-06050-06 BOLT FLANGE SH 6*50 1 $12.12 USD
50 96100-62050-00 BEARING BALL RADIAL 6205 2 $58.29 USD
51 96100-63040-00 BRG BALL RADIAL 6304 1 $53.61 USD
52 96211-12000 BALL STEEL #12 1 $4.92 USD
53 96600-06012-10 SOCKET BOLT 6*12 3 $3.00 USD
Exploded-view parts diagram — enlarged