F05 — Fender Front
The Fender Front diagram contains 17 genuine OEM parts for the KYMCO Mongoose 270i (2024MY). Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17700-BAC1-M00-CXR | COVER TANK | 1 | $44.79 USD | View product → | |
| 2 | 17705-BAC1-M00 | TUBE ASSY FUEL DRAIN | 1 | $19.68 USD | View product → | |
| 3 | 17720-LBA7-900 | TRAY TANK COVER | 1 | $17.07 USD | View product → | |
| 4 | 24712-LBA7-900 | SYAY GUIDE COVER | 1 | $56.16 USD | View product → | |
| 5 | 60100-LDF3-E01-CXR | FENDER FRONT ( DEEP BLUE ) | 1 | $396.18 USD | View product → | |
| 6 | 60120-LBA7-900-N1R | GUIDE COVER CHANGE HNDL (Black) | 1 | $20.94 USD | View product → | |
| 7 | 64301-AHA9-E00-CXR | COVER FRONT ( DEEP BLUE ) | 1 | $34.83 USD | View product → | |
| 8 | 83620-LBA7-900 | CAP PIPE | 2 | $3.96 USD | View product → | |
| 9 | 90110-LLB1-800 | SCREW SPECIAL 6*16 | 2 | $5.88 USD | View product → | |
| 10 | 90302-GFY6-901 | BOLT-WASH 5*12 | 4 | $3.99 USD | View product → | |
| 11 | 90677-GAR1-004 | NUT CLIP 5MM | 4 | $3.00 USD | View product → | |
| 12 | 93404-06016-06 | BOLT WASHER 6*16 | 2 | $7.89 USD | View product → | |
| 13 | 93903-34360 | SCREW TAPPING 4X12 | 2 | $4.29 USD | View product → | |
| 14 | 93903-35360 | SCREW TAPPING 5*16 | 5 | $3.78 USD | View product → | |
| 15 | 93903-GFY6-900 | SCREW TAPPING 4*14 | 1 | $2.61 USD | View product → | |
| 16 | 94050-LDE9-E00 | NUT LOCK | 2 | $2.61 USD | View product → | |
| 17 | 95002-02100 | CLIP B15 TUBE | 1 | $4.92 USD | View product → |
