E09 — Carburetor
The Carburetor diagram contains 34 genuine OEM parts for the KYMCO Mongoose 70 S (2016-2017). Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029-838-2000 | HOLDER CAP | 1 | $6.24 USD | View product → | |
| 2 | 1031-KG8H-9010 | TOP GASKET | 1 | $12.09 USD | View product → | |
| 3 | 1034-861-2000 | STOP SCREW | 1 | $12.09 USD | View product → | |
| 4 | 103J-095H-9910-SB00 | TOP SET | 1 | $53.97 USD | View product → | |
| 5 | 1051-KG8H-9010 | FLOAT CHAMBER GASKET | 1 | $26.52 USD | View product → | |
| 6 | 105B-034H-9910 | FLOAT COMP | 1 | $110.22 USD | View product → | |
| 7 | 106B-KG8H-9804 | FLOAT VALVE COMP | 1 | $36.30 USD | View product → | |
| 8 | 1290-989-2000-K | COMPR SPG | 1 | $6.24 USD | View product → | |
| 9 | 1300-KG8H-Q010 | COMPR SPG | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 10 | 16076-ND5-0040 | O RING | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 11 | 1610K-PVA1-810 | CARBURETOR ASSY | 1 | $534.36 USD | View product → | |
| 12 | 16114-KG8-9010-M1 | NEEDLE CLIP PLATE | 1 | $11.31 USD | View product → | |
| 13 | 16114-LDB5-E00 | SHAFT COVER | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 14 | 16115-KG8-9010-M1 | BAR CLIP | 1 | $6.06 USD | View product → | |
| 15 | 16152-KG8-9010-M1 | ARM PIN | 1 | $6.06 USD | View product → | |
| 16 | 16162-KG8-9010-M1 | DRAIN SCREW PAN | 2 | $14.70 USD | View product → | |
| 17 | 1703-GJ2H-0041 | SET PLATE | 1 | $5.22 USD | View product → | |
| 18 | 1782-KG8H-9010 | CLIP | 1 | $9.78 USD | View product → | |
| 19 | 4000-469-0000 | AUTO BY-STARTER ASSY | 1 | $174.30 USD | View product → | |
| 20 | 93892-04008-16 | SCREW WASHER 4X8 | 1 | $8.85 USD | View product → | |
| 21 | 93892-04014-18-3 | SCREW WASHER 4*14 | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 22 | 95002-02080 | CLIP B8 TUBE | 1 | $1.86 USD | View product → | |
| 23 | 99101-116-0850 | MAIN JET #85 | 1 | $16.38 USD | View product → | |
| 24 | D1423-K31-0100 | JET S.J | 1 | $70.02 USD | View product → | |
| 25 | K350-MKA-0300 | FLOAT CHAMBER BODY ASSY | 1 | $143.13 USD | View product → | |
| 26 | K446-156-0100 | ADJUST SCREW ASSY | 1 | $29.01 USD | View product → | |
| 27 | K502-117-0100 | THROTTLE VALVE ASSY | 1 | $160.92 USD | View product → | |
| 28 | K785-111-0100 | TUBE A.V | 1 | $19.80 USD | View product → | |
| 29 | N413-18Z00 | HOLDER NEEDLE TET | 1 | $40.17 USD | View product → | |
| 30 | N426-28A00 | JET NEEDLE | 1 | $106.08 USD | View product → | |
| 31 | N427-GRB00 | NEEDLE JET | 1 | $41.61 USD | View product → | |
| 32 | S785-0820 | PIPE RUBBER | 1 | $10.50 USD | View product → | |
| 33 | W9351-24250 | O-RING | 1 | $6.36 USD | View product → | |
| 34 | W9535-45000 | TUBE CLIP | 2 | $4.92 USD | View product → |
