E02 — Cylinder Head
The Cylinder Head diagram contains 47 genuine OEM parts for the KYMCO Like 150 Noodoe(2020). Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12200-LKE7-C00 | HEAD ASSY CYLN | 1 | $187.23 USD | View product → | |
| 2 | 12209-KHD6-C00 | SEAL VALVE STEM | 1 | $13.11 USD | View product → | |
| 3 | 12216-LEB1-C00 | "FORK A, HOLDER" | 1 | $13.11 USD | View product → | |
| 4 | 12217-LEB1-C00 | "FORK B, HOLDER" | 1 | $15.21 USD | View product → | |
| 5 | 12251-LKE7-C00 | GASKET CYLINDER HEAD | 1 | $55.95 USD | View product → | |
| 6 | 1231A-LKB3-C00 | COVER ASSY HEAD | 1 | $111.30 USD | View product → | |
| 7 | 12391-LFE2-C00 | GASKET HEAD COVER | 1 | $116.07 USD | View product → | |
| 8 | 13406-LHJ8-C00 | CLAMPER FUEL TUBE | 1 | — | Part details → | |
| 9 | 13407-LKC6-C00 | PLATE A??? ECU MODULE | 1 | $5.88 USD | View product → | |
| 10 | 14100-LFE2-C00 | CAM SHAFT COMP | 1 | $181.14 USD | View product → | |
| 11 | 14110-LEB1-C00 | "FIXTURE,CAMSHAFTP" | 1 | $37.65 USD | View product → | |
| 12 | 14321-LEB1-C00 | SPROCKET CAM | 1 | $23.43 USD | View product → | |
| 13 | 14420-LFE2-900 | ARM COMP EXH VALVE ROCKER | 1 | $113.97 USD | View product → | |
| 14 | 14433-LEB1-900 | ROLLER ASSY ROCKER ARM | 1 | $63.42 USD | View product → | |
| 15 | 14434-LEB1-900 | PIN ROCKER ARM | 1 | $42.84 USD | View product → | |
| 16 | 1443A-LFE2-C00 | ARM ASSY, VALVE ROCKER | 1 | $145.83 USD | View product → | |
| 17 | 14452-LFA7-C00 | SHAFT EXH ROCKER ARM | 2 | $20.40 USD | View product → | |
| 18 | 14453-LKE7-C00 | SET PLATE ROCKER ARM SHAFT | 1 | $15.72 USD | View product → | |
| 19 | 14711-LFE2-C0B | VALVE INLET | 1 | $76.53 USD | View product → | |
| 20 | 14721-LGL9-C0A | VALVE EXHAUST | 1 | $58.92 USD | View product → | |
| 21 | 14751-KHD6-900 | SPG VALVE OUTER | 1 | $27.69 USD | View product → | |
| 22 | 14771-KHD6-900 | RETAINER VALVE SRINPG | 1 | $27.39 USD | View product → | |
| 23 | 14781-MFA6-C0C | COTTER VALVE | 1 | $7.65 USD | View product → | |
| 24 | 16201-LFE2-C00 | GASKET CARB INSULATOR | 1 | $3.93 USD | View product → | |
| 25 | 16211-LFE2-C00 | INSULATOR CARB | 1 | $26.76 USD | View product → | |
| 26 | 1711A-LFB6-C00 | PIPE ASSY. INLET | 1 | $146.04 USD | View product → | |
| 27 | 39300-LEB2-800 | FUEL INJECTOR | 1 | $302.16 USD | View product → | |
| 28 | 39301-LKB3-C00 | HOLDER ASSY FUEL | 1 | $15.72 USD | View product → | |
| 29 | 39302-KKE3-C00 | CLIP SPRING FUEL INJECTOR | 1 | $14.07 USD | View product → | |
| 30 | 39303-LEB2-C00 | "SEAL,HIGH TENSION FUEL INJECT" | 1 | $3.27 USD | View product → | |
| 31 | 39400-LHJ3-900 | SENSOR. HEAD TEMPERATURE | 1 | $170.40 USD | View product → | |
| 32 | 90001-GFY6-C01 | SOCKET BOLT 6*10 | 1 | $4.59 USD | View product → | |
| 33 | 9000B-KHD6-C02 | BOLT ASSY SPECIAL 6X41.5(G) | 4 | $22.74 USD | View product → | |
| 34 | 90012-3C33-C00 | SCREW TAPPET ADJUSTING | 2 | $8.16 USD | View product → | |
| 35 | 90033-KGB4-C11 | BOLT STUD 8*40 | 2 | $9.18 USD | View product → | |
| 36 | 90206-001-0010 | NUT TAPPET ADJG | 2 | $3.78 USD | View product → | |
| 37 | 90206-0A01-001 | NUT TAPPET ADJG | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 38 | 90652-LHJ3-C00 | BAND 48 INLET-PIPE | 1 | $27.69 USD | View product → | |
| 39 | 92101-06014-07G | BOLT HEX 6*14 | 1 | $1.65 USD | View product → | |
| 40 | 92900-06060-0BG | BOLT STUD ??? 6*60 | 2 | $3.60 USD | View product → | |
| 41 | 94050-06080-G | NUT FLANGE 6MM | 2 | $0.99 USD | View product → | |
| 42 | 94050-08080-G | NUT FLANGE 8MM | 4 | $1.95 USD | View product → | |
| 43 | 94111-06800-G | WASHER SPG 6MM(C) | 1 | $0.30 USD | View product → | |
| 44 | 94301-10160 | DOWEL PIN 10*16 | 4 | $3.00 USD | View product → | |
| 45 | 96001-06014-08G | BOLT FLANGE SH 6*14 (C) | 1 | $0.99 USD | View product → | |
| 46 | 96001-06100-07G | BOLT FLANGE 6*100 | 2 | $4.26 USD | View product → | |
| 47 | 98059-58916-00 | PLUG SPARK(CR8E) | 1 | $18.72 USD | View product → |
