F08 — Rear Wheel
The Rear Wheel diagram contains 48 genuine OEM parts for the KYMCO Mongoose 270(2019). Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-LBA7-900 | SPRKT FINAL DRIVEN | 1 | $110.22 USD | View product → | |
| 2 | 41211-LKC2-E00 | HUB COMP SPROCKET | 1 | $179.04 USD | View product → | |
| 3 | 42302-LEC1-700 | AXLE SHAFT RR | 1 | $233.10 USD | View product → | |
| 4 | 42610-LKC2-E00-NJS | HUB ASSY REAR | 1 | $220.44 USD | View product → | |
| 5 | 42705-ADC6-E00-N1A | RIM RR WHEEL | 2 | $458.58 USD | View product → | |
| 6 | 4270A-LBA7-900 | CONNECTOR ASSY RR | 2 | $134.10 USD | View product → | |
| 7 | 42710-LBA7-90A | TIRE ASSY RR AT20*11-9 6P TL /KENDA | 1 | $252.12 USD | View product → | |
| 8 | 42753-KNBN-90B | VALVE RIM (TR412) | 2 | $17.70 USD | View product → | |
| 9 | 43100-LBA7-900-NJA | CALIPER ASSY RR (Silver) | 1 | $298.35 USD | View product → | |
| 10 | 43110-LBA7-900 | BRACKET RR | 1 | $52.50 USD | View product → | |
| 11 | 43350-LKC2-E00 | HUB BRAKE DISK | 1 | $77.58 USD | View product → | |
| 12 | 43351-LBA7-900 | DISK RR BRK | 1 | $165.54 USD | View product → | |
| 13 | 43352-5H68-004 | SCREW BLEEDER | 2 | $12.45 USD | View product → | |
| 14 | 43353-4A61-77A | CAP BLEEDER | 2 | $5.67 USD | View product → | |
| 15 | 43353-LBA7-900 | COLLAR RR CALIPER BRKT | 1 | $13.17 USD | View product → | |
| 16 | 4335A-LBA7-900 | BRKT ASSY RR CALIPER | 1 | $101.10 USD | View product → | |
| 17 | 45103-MGR7-007 | SEAL JOINT | 2 | $17.82 USD | View product → | |
| 18 | 45105-KKC4-305 | PAD SET | 2 | $57.54 USD | View product → | |
| 19 | 45109-KKC4-900 | DUST SEAL | 4 | $16.68 USD | View product → | |
| 20 | 45115-KKC4-900 | COVER DUST | 2 | $18.09 USD | View product → | |
| 21 | 45203-KKC4-900 | PIN HANGER | 2 | $16.68 USD | View product → | |
| 22 | 45207-KKC4-900 | PISTON C/P (??33.96MM) | 4 | $22.77 USD | View product → | |
| 23 | 45208-KKC4-900 | SPRING PAD | 2 | $19.59 USD | View product → | |
| 24 | 45209-KFA6-900 | SEAL PISTON | 4 | $24.96 USD | View product → | |
| 25 | 45531-GAR1-951 | PLUG | 1 | $7.17 USD | View product → | |
| 26 | 50306-LBA7-900 | NUT REAR SHAFT | 2 | $39.36 USD | View product → | |
| 27 | 50307-LBA7-900 | COLLAR REAR SHAFT | 1 | $17.82 USD | View product → | |
| 28 | 90104-LBA7-900 | BOLT WELD 10*25 | 4 | $6.75 USD | View product → | |
| 29 | 90105-LBA7-900 | BOLT CONNECTOR ( STUD 10X36 ) | 8 | $13.17 USD | View product → | |
| 30 | 90105-MLL0-731 | BOLT STEP HOLDER 8*24 | 5 | $9.39 USD | View product → | |
| 31 | 90106-LBA7-900 | BOLT FLANGE 8*25 | 2 | $6.75 USD | View product → | |
| 32 | 90301-LBA7-900 | NUT WHEEL M10 | 8 | $7.71 USD | View product → | |
| 33 | 90304-GLW0-90A | NUT U FLANGE 10MM | 4 | $9.39 USD | View product → | |
| 34 | 90432-LBA7-900 | WASHER LOCK | 1 | $4.53 USD | View product → | |
| 35 | 90651-LBA7-900 | RING SNAP | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 36 | 91254-LBA7-900 | OIL SEAL 52X68X7 | 2 | $37.14 USD | View product → | |
| 37 | 91254-LKC2-E00 | SEAL DUST 52X68X7 | 1 | $41.61 USD | View product → | |
| 38 | 91301-LBA7-900 | OIL RING 76*3 | 1 | $17.82 USD | View product → | |
| 39 | 91302-PKA9-004 | O-RING 39.8*2.2 | 1 | $9.39 USD | View product → | |
| 40 | 94011-LBA7-900 | NUT FLANGE CASTLE 16MM | 2 | $31.44 USD | View product → | |
| 41 | 94201-30300 | PIN SPLIT 3*30 | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 42 | 94251-08400 | PIN LOCK 8MM | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 43 | 94510-75000 | CIR CLIP EX 75 | 1 | $4.89 USD | View product → | |
| 44 | 95701-06055-06 | BOLT FLANGE 6*55 | 1 | $2.73 USD | View product → | |
| 45 | 95701-08020-06 | BOLT FLANGE 8*20 | 1 | $3.78 USD | View product → | |
| 46 | 96001-06016-06 | BOLT FLANGE SH 6X16 | 1 | $12.12 USD | View product → | |
| 47 | 96150-60080-10 | BEARING BALL RADIAL 6008 | 2 | $107.28 USD | View product → | |
| 48 | 96600-KKC4-900 | SOCKET BOLT | 3 | $18.57 USD | View product → |
