E02 — Cylinder Head Cover ● Cylinder Head
The Cylinder Head Cover ● Cylinder Head diagram contains 44 genuine OEM parts for the KYMCO MONGOOSE 110i. Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12209-GDB4-68B | SEAL VALVE STEM | 3 | $19.65 USD | View product → | |
| 2 | 1220A-ABA3-C00 | HEAD ASSY CYLINDER | 1 | $739.52 USD | View product → | |
| 3 | 12211-KUDU-900 | HOLDER CAM SHAFT | 1 | $71.04 USD | View product → | |
| 4 | 12251-LLF3-C00 | GASKET CYLINDER HEAD | 1 | $38.04 USD | View product → | |
| 5 | 12310-KHC4-900 | COVER COMP HEAD | 1 | $149.52 USD | View product → | |
| 6 | 12391-BBF1-900 | GASKET HEAD COVER | 1 | $39.72 USD | View product → | |
| 7 | 14100-ABA3-910 | SHAFT COMP CAM | 1 | $205.08 USD | View product → | |
| 8 | 14431-GFY6-901 | ARM VALVE ROCKER | 2 | $109.80 USD | View product → | |
| 9 | 14450-GFY6-901 | SHAFT COMP IN ROCKER ARM | 1 | $29.64 USD | View product → | |
| 10 | 14452-GFY6-901 | SHAFT EXH ROCKER ARM | 1 | $13.17 USD | View product → | |
| 11 | 14711-KHC4-900 | VALVE INLET | 1 | $58.14 USD | View product → | |
| 12 | 14721-KHC4-900 | VALVE EXHAUST | 1 | $77.16 USD | View product → | |
| 13 | 14751-KFBF-900 | SPRING VALVE OUTER | 2 | $14.07 USD | View product → | |
| 14 | 14761-KFBF-900 | SPRING VALVE INNER | 2 | $13.77 USD | View product → | |
| 15 | 14771-GDB4-C00 | RETAINER VALVE SPRING | 2 | $20.64 USD | View product → | |
| 16 | 14775-MFA6-C00 | SEAT VALVE SPG OUTER | 2 | $11.79 USD | View product → | |
| 17 | 14781-MFA6-001 | COTTER VALVE | 4 | $7.95 USD | View product → | |
| 18 | 16201-GFY6-910 | GASKET CARBURETOR INSULATOR @A | 1 | $5.22 USD | View product → | |
| 19 | 16211-ABA3-910 | INSULATOR CARB | 1 | $19.92 USD | View product → | |
| 20 | 1711A-BLD3-M00 | PIPE ASSY INLET | 1 | $110.37 USD | View product → | |
| 21 | 39300-ABA3-700 | INJECTOR.FUEL | 1 | $444.39 USD | View product → | |
| 22 | 39301-BLA3-900 | HOLDER ASSY FUEL INJECTOR | 1 | $25.20 USD | View product → | |
| 23 | 39302-KKE3-900 | CLIP SPRING FUEL INJECTOR | 1 | $21.99 USD | View product → | |
| 24 | 39303-LGA2-900 | SEAL HIGH TENSION FUEL INJECTO | 1 | — | Part details → | |
| 25 | 39400-BLB9-800 | SENSOR. HEAD TEMPERATURE | 1 | $170.49 USD | View product → | |
| 26 | 90012-333-0010 | SCREW TAPPET ADJUSTING | 2 | $13.38 USD | View product → | |
| 27 | 90033-GFY6-900 | BOLT STUD 8*32 | 2 | $4.26 USD | View product → | |
| 28 | 90206-001-0010 | NUT TAPPET ADJG | 2 | $3.78 USD | View product → | |
| 29 | 90206-0A01-001 | NUT TAPPET ADJG | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 30 | 90465-MDC4-001 | WASHER 8MM | 4 | $3.78 USD | View product → | |
| 31 | 90652-LGJ9-900 | BAND 48 INLET-PIPE | 1 | $38.88 USD | View product → | |
| 32 | 91301-0H28-001 | O RING 27*2 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 33 | 92900-LBD4-0B | BOLT STUD 6x50 | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 34 | 94050-06080 | NUT FLANGE 6MM | 2 | $2.31 USD | View product → | |
| 35 | 94050-08080 | NUT FLANGE 8MM | 4 | $4.92 USD | View product → | |
| 36 | 94111-06800 | WASHER SPRING 6MM | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 37 | 94301-10160 | DOWEL PIN 10*16 | 4 | $3.00 USD | View product → | |
| 38 | 94591-LLB1-900 | CLIP 2X100 | 1 | $4.89 USD | View product → | |
| 39 | 95701-06025-06 | BOLT FLANGE 6*25 | 1 | $1.95 USD | View product → | |
| 40 | 95701-06035-06 | BOLT FLANGE 6X35 | 1 | $6.24 USD | View product → | |
| 41 | 95701-06050-06 | BOLT FLANGE 6*50 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 42 | 96001-06016-06 | BOLT FLANGE SH 6X16 | 1 | $12.12 USD | View product → | |
| 43 | 96001-06095-06 | BOLT FLANGE SH 6X95 | 1 | $2.73 USD | View product → | |
| 44 | 98056-5771R-00 | SPARK PLUG (CR7HSA) | 1 | $16.14 USD | View product → |
