E02 — Cylinder Head Cover ● Cylinder Head
The Cylinder Head Cover ● Cylinder Head diagram contains 54 genuine OEM parts for the KYMCO PEOPLE GTi 300 (2016~). Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12200-LEA7-E00 | HEAD COMP CYLINDER | 1 | $452.22 USD | View product → | |
| 2 | 12209-GDB4-68B | SEAL VALVE STEM | 1 | $19.65 USD | View product → | |
| 3 | 12251-LEA7-E00 | GASKET CYLINDER HEAD | 1 | $157.68 USD | View product → | |
| 4 | 12310-LEA7-E00 | COVER COMP CYLN HEAD | 1 | $165.39 USD | View product → | |
| 5 | 12391-LEA7-E00 | GASKET HEAD COVER | 1 | $132.18 USD | View product → | |
| 6 | 13406-LGE5-E00 | PLATE FUEL INJECTOR | 1 | $19.26 USD | View product → | |
| 7 | 14100-LEA7-E00 | SHAFT COMP CAM | 1 | $433.50 USD | View product → | |
| 8 | 14321-LEA7-E00 | SPROCKET CAMSHAFT | 1 | $121.56 USD | View product → | |
| 9 | 14420-LEA7-E00 | ARM COMP EXH VALVE ROCKER | 1 | $178.53 USD | View product → | |
| 10 | 14430-LEA7-E00 | ARM COMP IN VALVE ROCKER | 1 | $178.53 USD | View product → | |
| 11 | 14452-LEA7-E00 | SHAFT EX ROCKER ARM | 2 | $48.99 USD | View product → | |
| 12 | 14453-LEA7-E00 | SET PLATE ROCKER ARM SHAFT | 1 | $11.70 USD | View product → | |
| 13 | 14711-LEA7-E00 | VALVA INLET | 2 | $135.72 USD | View product → | |
| 14 | 14721-LEA7-E00 | VALVE EXHAUST | 2 | $132.18 USD | View product → | |
| 15 | 14751-LEA7-E00 | SPRING VALVE OUTER | 4 | $28.35 USD | View product → | |
| 16 | 14761-LEA7-E00 | SPRING VALVE INNER | 4 | $25.65 USD | View product → | |
| 17 | 14771-GDB4-680 | RETAINER VALVE SPRING | 4 | $14.73 USD | View product → | |
| 18 | 14777-LBA2-E00 | SEAT VALVE SPG | 4 | $13.95 USD | View product → | |
| 19 | 14781-MFA6-001 | COTTER VALVE | 8 | $7.95 USD | View product → | |
| 20 | 16201-LEA7-E00 | GASKET???CARB INSULATOR A | 1 | $19.26 USD | View product → | |
| 21 | 16211-LEA7-E00 | INSULATOR CARB | 1 | $25.65 USD | View product → | |
| 22 | 1711A-LEA7-E05 | PIPE ASSY INLET | 1 | $147.66 USD | View product → | |
| 23 | 19300-LFA7-E0A | THERMOSTAT ASSY. | 1 | $201.75 USD | View product → | |
| 24 | 19315-LFA7-E00 | COVER THERMOSTAT | 1 | $53.43 USD | View product → | |
| 25 | 32101-LEA7-E00 | SUB HARNESS THERMO UNIT | 1 | $40.38 USD | View product → | |
| 26 | 37720-KGB5-900 | EARTH TERMINAL THERMO | 1 | $6.06 USD | View product → | |
| 27 | 37750-PAC1-005 | THERMO UNIT ASSY | 1 | $71.46 USD | View product → | |
| 28 | 39300-LDF2-M90 | INJECTOR UNIT FUEL | 1 | $244.86 USD | View product → | |
| 29 | 39301-LDF2-M91 | CUP COMP FUEL INJECTOR | 1 | $12.78 USD | View product → | |
| 30 | 39400-LDF2-800 | WATER TEMP SENSOR | 1 | $93.90 USD | View product → | |
| 31 | 90001-LEA7-E00 | SOCKET BOLT | 1 | $8.67 USD | View product → | |
| 32 | 9000B-KHD6-900 | BOLT ASSY SPECIAL 6*41.5 | 2 | $29.73 USD | View product → | |
| 33 | 90012-333-0010 | SCREW TAPPET ADJUSTING | 4 | $13.38 USD | View product → | |
| 34 | 90017-KKE5-E00 | BOLT ASSY HEAD COVER | 2 | $32.46 USD | View product → | |
| 35 | 90033-KGB4-C00 | BOLT STUD M8X40 (C) | 2 | $14.31 USD | View product → | |
| 36 | 90206-001-0010 | NUT TAPPET ADJG | 4 | $3.78 USD | View product → | |
| 37 | 90206-0A01-001 | NUT TAPPET ADJG | 4 | $4.92 USD | View product → | |
| 38 | 90478-7L00-001 | WASHER A 6MM | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 39 | 90541-KED9-900 | RUBBER MOUNTING | 2 | $5.67 USD | View product → | |
| 40 | 90652-LDG7-900 | C-HOPE 50~70 | 1 | $32.10 USD | View product → | |
| 41 | 90914-KED9-900 | WASHER HEAD COVER BOLT | 2 | $6.78 USD | View product → | |
| 42 | 91301-LDF2-M90 | O-RING 7.3*2.2 (BLACK) | 1 | $28.35 USD | View product → | |
| 43 | 91302-LDF2-M90 | SEAL RING 6.5X2.5 (BLACK) | 1 | $33.45 USD | View product → | |
| 44 | 91302-LEA7-E00 | O-RING | 1 | $25.65 USD | View product → | |
| 45 | 92000-05016-0G | BOLT HEX 5X16 | 1 | $11.79 USD | View product → | |
| 46 | 92900-06040-0E | BOLT STUD 6*40 | 4 | $4.53 USD | View product → | |
| 47 | 94050-06080 | NUT FLANGE 6MM | 4 | $2.31 USD | View product → | |
| 48 | 94301-08100 | DOWEL PIN 8*10 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 49 | 94301-12200 | DOWEL PIN 12*20 | 2 | $6.39 USD | View product → | |
| 50 | 95701-06016-06 | BOLT FLANGE 6X16 | 1 | $1.65 USD | View product → | |
| 51 | 96001-06010-00 | BOLT FLANGE SH 6X10 | 2 | $1.65 USD | View product → | |
| 52 | 96001-06025-06 | BOLT FLANGE SH 6*25 | 2 | $2.61 USD | View product → | |
| 53 | 96700-06010-16 | SOCKET BOLT 6*10 (C) | 2 | — | Part details → | |
| 54 | 98059-57916-00 | SPARK PLUG (CR7E) | 1 | $38.37 USD | View product → |
