F15 — Fwd / Rev Shift Assy ● Master Cylinder Rear
The Fwd / Rev Shift Assy ● Master Cylinder Rear diagram contains 36 genuine OEM parts for the KYMCO MXU 450i LE(2019). Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24080-PWB1-900 | ARM GEAR SELECT ASSY | 1 | $99.78 USD | View product → | |
| 2 | 24702-LFA5-E00 | LEVER SHIFT WELDMENT | 1 | $71.22 USD | View product → | |
| 3 | 24703-PWB1-900 | AXLE PIVOT | 1 | $52.26 USD | View product → | |
| 4 | 24704-PWB1-900 | SPRING SHIFT | 1 | $8.28 USD | View product → | |
| 5 | 24705-PWB1-900 | BUSHING SHIFT | 2 | $18.24 USD | View product → | |
| 6 | 24707-LFA5-E00 | AXLE WELDMENT | 1 | $69.90 USD | View product → | |
| 7 | 24708-PWB1-900 | O RING 016 | 2 | $18.24 USD | View product → | |
| 8 | 2470A-LFA5-E00 | FWD / REV SHIFT ASSY | 1 | $179.64 USD | View product → | |
| 9 | 24721-PWB1-900 | ADJUSTER SHIFT LINKAGE | 1 | $42.84 USD | View product → | |
| 10 | 24722-PWB1-900 | ROD SHIFTER ADJUSTABLE RH | 1 | $53.64 USD | View product → | |
| 11 | 24723-PWB1-900 | ROD SHIFTER ADJUSTABLE LH | 1 | $53.64 USD | View product → | |
| 12 | 24781-LFA5-E00 | KNOB??? SHIFTER | 1 | $15.45 USD | View product → | |
| 13 | 2478A-LFA5-E00 | SHIFTER KNOB ASSY | 1 | $38.85 USD | View product → | |
| 14 | 35340-PWB1-E00 | SWITCH BRAKE PRESSURE DOUBLE BANJO | 1 | $176.76 USD | View product → | |
| 15 | 43500-LHM2-E00 | M/C ASSY FOOT | 1 | $331.53 USD | View product → | |
| 16 | 46500-LGN5-E00-MAS | LEVER COMP BRAKE | 1 | $118.86 USD | View product → | |
| 17 | 46503-LFA5-E00 | PIN CLEVIS | 1 | $25.65 USD | View product → | |
| 18 | 86302-LFA5-E00-T01 | EMB GEAR REVERAL CHANGE | 1 | $32.10 USD | View product → | |
| 19 | 90111-PWB1-900 | BOLT FLANGE 6MM | 1 | $8.85 USD | View product → | |
| 20 | 90301-6D34-671 | NUT FLANGE 6MM | 1 | $3.00 USD | View product → | |
| 21 | 90501-3L10-001 | WASH 7*12 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 22 | 90545-3L00-001 | WASHER OIL BOLT | 3 | $2.91 USD | View product → | |
| 23 | 90545-3L00-001(wrong) | WASHER OIL BOLT | 3 | $3.78 USD | View product → | |
| 24 | 90652-PWB1-900 | X'MAS TREE CLIP | 1 | $5.31 USD | View product → | |
| 25 | 94001-10080-0S | NUT CASTLE 10MM | 1 | $3.51 USD | View product → | |
| 26 | 94001-LLB1-900 | NUT HEX LH 10MM | 1 | $4.53 USD | View product → | |
| 27 | 94050-06060 | NUT FLANGE 6MM | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 28 | 94102-08000 | WASHER PLAIN 8MM | 1 | $1.86 USD | View product → | |
| 29 | 94102-PWB1-900 | WASHER FLAT | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 30 | 94103-08800 | WASHER PLAIN 8MM | 1 | $3.00 USD | View product → | |
| 31 | 94201-20120 | PIN SPLIT 2*12 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 32 | 94540-06012 | E RING 6 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 33 | 95701-06022-06 | BOLT FLANGE 6*22 | 1 | $4.26 USD | View product → | |
| 34 | 95701-08012-06 | BOLT FLANGE 8*12 | 1 | $6.24 USD | View product → | |
| 35 | 95701-08016-06 | BOLT FLANGE 8*16 | 1 | $4.53 USD | View product → | |
| 36 | 96001-06020-06 | BOLT FLANGE SH 6*20 | 1 | $3.27 USD | View product → |
