E06 — Drive Pulley
The Drive Pulley diagram contains 41 genuine OEM parts for the KYMCO MXU 450 I 2026 EPA. Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11442-LDB5-900 | COVER PRIMARY SHAFT | 1 | $52.26 USD | View product → | |
| 2 | 11443-LDB5-900 | GASKET PRIMARY SHAFT COVER | 1 | $14.31 USD | View product → | |
| 3 | 11445-LFA5-800 | PLATE PRIMARY SHAFT COVER | 2 | $13.95 USD | View product → | |
| 4 | 22102-ZXA6-M01 | FACE DRIVE | 1 | $106.14 USD | View product → | |
| 5 | 22105-PWB1-900 | BOSS DRIVE FACE | 1 | $71.22 USD | View product → | |
| 6 | 22110-ZXA6-M01 | FACE COMP MOVABLE | 1 | $139.02 USD | View product → | |
| 7 | 22121-LGC7-305 | ROLLER SET WEIGHT (1SET:8PCS) | 1 | $107.13 USD | View product → | |
| 8 | 22127-PWB1-900 | SEAT ADJUSTER SPG | 1 | $34.23 USD | View product → | |
| 9 | 22128-PWB1-900 | PLATE ADJUSTER SPG | 1 | $46.38 USD | View product → | |
| 10 | 22131-PWB1-900 | PLATE RAMP | 1 | $53.22 USD | View product → | |
| 11 | 22132-PWB1-305 | PIECE SLIDE SET (1SET:4PCS) | 1 | $20.91 USD | View product → | |
| 12 | 22402-PWB1-900 | SPG ADJUSTER | 1 | $36.51 USD | View product → | |
| 13 | 2261A-PWB1-800 | CLUTCH ASSY PRIMARY | 1 | $568.95 USD | View product → | |
| 14 | 2262A-PWB1-800 | PLATE COMP PRIMARY DRIVE | 1 | $265.26 USD | View product → | |
| 15 | 22631-PWB1-900 | WEIGHT COMP PRIMARY CLUTCH | 5 | $211.74 USD | View product → | |
| 16 | 22641-PWB1-900 | PRIMARY CLUTCH SPG | 5 | $6.24 USD | View product → | |
| 17 | 2266A-PWB1-800 | GEAR ASSY PRIMARY DRIVE | 1 | $413.76 USD | View product → | |
| 18 | 2301A-LGC7-E00 | PULLEY SUB ASSY DEIVEN | 1 | $434.56 USD | View product → | |
| 19 | 23100-PWB1-900 | BELT DRIVE | 1 | $339.51 USD | View product → | |
| 20 | 23220-ZXA6-M01 | FACE COMP MOVABLE | 1 | $177.15 USD | View product → | |
| 21 | 23223-LFA5-900 | CLIP 38MM | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 22 | 23233-LGC7-E00 | SPG DRIVEN FACE | 1 | $108.87 USD | View product → | |
| 23 | 23237-PWB1-900 | COLLAR SEAL | 1 | $59.97 USD | View product → | |
| 24 | 23240-ZXA6-M01 | FACE ASSY DRIVEN | 1 | $244.95 USD | View product → | |
| 25 | 23250-ZXA6-M01 | CAP ASSY DRIVEN CLUTCH | 1 | $157.08 USD | View product → | |
| 26 | 23252-PWB1-900 | ROLLER DRIVEN CLUTCH | 1 | $26.37 USD | View product → | |
| 27 | 23256-PWB1-900 | WASHER THRUST | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 28 | 90408-PWB1-800 | COLLAR PRIMARY DRIVE SHAFT | 1 | $10.68 USD | View product → | |
| 29 | 90601-LFA5-900 | CLIP 30MM | 1 | $1.17 USD | View product → | |
| 30 | 91021-LDB5-E00 | BEARING ONE WAY | 1 | $174.99 USD | View product → | |
| 31 | 91258-LDB5-900 | OIL SEAL 56.5*80*7 | 1 | $51.45 USD | View product → | |
| 32 | 94001-PWB1-900 | NUT FLANGE 16MM | 1 | $19.71 USD | View product → | |
| 33 | 94002-PWB1-900 | NUT FLANGE 16MM | 1 | $12.09 USD | View product → | |
| 34 | 94052-LFA5-800 | NUT.FLANGE 18mm | 1 | $49.02 USD | View product → | |
| 35 | 94302-06025 | PIN CAM ROLLER | 3 | $10.14 USD | View product → | |
| 36 | 94305-03161 | PIN SPG 3x16 | 3 | $15.45 USD | View product → | |
| 37 | 94510-35150 | CIRCLIP EX 35 | 1 | $12.09 USD | View product → | |
| 38 | 94540-07017 | E RING 7MM | 5 | $4.92 USD | View product → | |
| 39 | 96001-06018-06 | BOLT FLANGE SH 6*18 | 1 | $12.12 USD | View product → | |
| 40 | 96104-LDB5-90A | BEARING BALL RADIAL 16008 | 1 | $92.82 USD | View product → | |
| 41 | 96105-LFA5-80B | BEARING BALL RADIAL 6815RS | 1 | $215.40 USD | View product → |
