E08 — Clutch Assy Primary
The Clutch Assy Primary diagram contains 46 genuine OEM parts for the KYMCO MXU 450i(2019). Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23210-PWB1-900 | SHAFT COMP MAIN | 1 | $206.25 USD | View product → | |
| 2 | 23230-PWB1-900 | SHAFT BACKWARD IDLE | 1 | $32.10 USD | View product → | |
| 3 | 23411-PTA1-900 | SHAFT DRIVE | 1 | $402.33 USD | View product → | |
| 4 | 23421-PWB1-900 | SHAFT COUNTER | 1 | $134.97 USD | View product → | |
| 5 | 23425-PWB1-900 | BUSH BACKWARD IDLE GEAR | 1 | $35.25 USD | View product → | |
| 6 | 23451-PWB1-900 | GEAR???BACKWARD DRIVEN 32T | 1 | $161.43 USD | View product → | |
| 7 | 23471-PWB1-900 | SHIFT FORWARD&LOW | 1 | $126.42 USD | View product → | |
| 8 | 23472-PWB1-900 | RING 25 INNER | 3 | $31.17 USD | View product → | |
| 9 | 23473-PWB1-900 | COLLAR 20X30X9.5 | 1 | $32.10 USD | View product → | |
| 10 | 23481-PWB1-900 | SHIFT BACKWARD | 1 | $114.66 USD | View product → | |
| 11 | 23510-PWB1-900 | GEAR???FORWARD DRIVEN 19T | 1 | $119.58 USD | View product → | |
| 12 | 23511-PTA1-900 | GEAR??? FORWARD DRIVEN 33T | 1 | $276.09 USD | View product → | |
| 13 | 23512-PWB1-900 | GEAR LOWER DRIVEN 40T | 1 | $166.17 USD | View product → | |
| 14 | 23518-PWB1-900 | BEVEL GEAR???DRIVE | 1 | $146.04 USD | View product → | |
| 15 | 23521-PWB1-900 | GEAR BACKWARD IDLE 28T | 1 | $156.39 USD | View product → | |
| 16 | 24221-PWB1-900 | FORK SHIFT | 2 | $178.17 USD | View product → | |
| 17 | 24241-PWB1-900 | SHAFT SHIFT FORK | 1 | $24.66 USD | View product → | |
| 18 | 24242-PWB1-900 | SHAFT DRUM GEAR SHIFT | 1 | $226.26 USD | View product → | |
| 19 | 24301-PWB1-900 | DRUM FORWARD | 1 | $126.39 USD | View product → | |
| 20 | 24302-PWB1-900 | DRUM BACKWARD | 1 | $123.81 USD | View product → | |
| 21 | 24305-PWB1-900 | SPRING DRUM | 2 | $20.91 USD | View product → | |
| 22 | 24310-PWB1-900 | DRUM ASSY GEAR SHIFT | 1 | $288.69 USD | View product → | |
| 23 | 24411-PWB1-900 | GEAR DRUM SHIFT | 1 | $47.34 USD | View product → | |
| 24 | 24430-PWB1-900 | STOPPER COMP DRUM | 1 | $24.66 USD | View product → | |
| 25 | 24435-PTA1-800 | SPRING TORSION CAM ARM | 1 | $12.45 USD | View product → | |
| 26 | 24610-PWB1-900 | SPINDLE COMP DRUM SHIFT | 1 | $46.65 USD | View product → | |
| 27 | 2461A-PWB1-900 | SPINDLE ASSY DRUM SHIFT | 1 | $52.95 USD | View product → | |
| 28 | 90202-PWB1-900 | NUT DRIVE B GEAR M20X1.5 | 1 | $31.17 USD | View product → | |
| 29 | 90322-PWB1-900 | SHIM DRIVEN BEVEL GEAR L (1.125~1.175) | 1 | $12.09 USD | View product → | |
| 30 | 90435-HCB3-001 | WASHER 6.1MM | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 31 | 90446-PWB1-900 | WASHER 25X32X1 | 3 | $7.89 USD | View product → | |
| 32 | 90451-LBA7-900 | WASHER THRUST 20MM | 1 | $5.58 USD | View product → | |
| 33 | 90452-LBA7-900 | WASHER THRUST 25MM | 2 | $7.53 USD | View product → | |
| 34 | 90453-1G07-001 | WASHER THRUST 20M/M | 1 | $2.61 USD | View product → | |
| 35 | 90454-KED9-900 | WASHER THRUST 20*1 | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 36 | 90455-LBA7-900 | WASHER SPLINE 25MM | 3 | $7.92 USD | View product → | |
| 37 | 90459-PWB1-900 | WASHER 12X20X1 | 2 | $5.31 USD | View product → | |
| 38 | 90474-7D04-000 | WASHER 6*17*23 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 39 | 91021-PWB1-90B | BRG NEEDLE KT30X35X12.8 | 3 | $44.85 USD | View product → | |
| 40 | 94050-06080 | NUT FLANGE 6MM | 1 | $2.31 USD | View product → | |
| 41 | 94510-12000 | CIR CLIP EXTERNAL 12 | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 42 | 94510-25000 | CIR CLIP EX 25 | 8 | $3.78 USD | View product → | |
| 43 | 94611-PWB1-900 | CLIP DRUM SHAFT | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 44 | 95601-PWB1-900 | SUPPORT CAM STOPPER | 1 | $23.64 USD | View product → | |
| 45 | 95701-06025-06 | BOLT FLANGE 6*25 | 1 | $1.95 USD | View product → | |
| 46 | 96220-40080 | ROLLER 4*8 | 1 | $4.92 USD | View product → |
