E12 — Starting Gear
The Starting Gear diagram contains 13 genuine OEM parts for the KYMCO K-PIPE 125(2022). Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11207-LBA8-C10 | PLATE CRANK CASE L | 1 | $36.78 USD | View product → | |
| 2 | 28101-LBA8-C10 | CARBURETOR ASSY | 1 | $36.36 USD | View product → | |
| 3 | 28102-LBA8-C10 | GUIDE STARTER CHAIN | 1 | $10.59 USD | View product → | |
| 4 | 28103-KGB4-C10 | PROTECTOR STARTER CHAIN | 1 | $24.33 USD | View product → | |
| 5 | 28110-LBA8-C10 | CARBURETOR ASSY | 1 | $71.28 USD | View product → | |
| 6 | 28117-LBA8-C11 | GUIDE SPROCKET DRIVE(C) | 1 | $4.59 USD | View product → | |
| 7 | 90481-GGS7-C00 | WASHER 6.5MM | 1 | $4.65 USD | View product → | |
| 8 | 91201-KGB4-C10 | CARBURETOR ASSY | 1 | $20.76 USD | View product → | |
| 9 | 91204-LBA8-C10 | OIL SEAL18.9*30*5 | 1 | $29.49 USD | View product → | |
| 10 | 91301-0G27-C00 | O-RING 6.8*1.9 | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 11 | 91301-KGB4-C10 | O-RING 107*2 | 1 | $17.13 USD | View product → | |
| 12 | 93600-06016-08G | SCREW FLAT 6*16 | 2 | $4.65 USD | View product → | |
| 13 | 96001-06016-08G | BOLT FLANGE SH 6x16 (C) | 1 | $0.99 USD | View product → |
