F26 — Canister
The Canister diagram contains 16 genuine OEM parts for the KYMCO MAXXER 450I. Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16911-BAD9-M00 | HOSE ASSY BREATHER | 1 | $110.88 USD | View product → | |
| 2 | 16950-PRA9-920 | VALVE CHECK | 1 | $50.10 USD | View product → | |
| 3 | 17301-GFY6-940 | RUBBER CANISTER MOUINT | 2 | $13.17 USD | View product → | |
| 4 | 17307-BAD9-M00 | HOSE ASSY CANISTER-T JOINT | 1 | $171.63 USD | View product → | |
| 5 | 17309-BAD9-M00 | TUBE ASSY DRAIN | 1 | — | Part details → | |
| 6 | 17310-BAD9-M00 | CANISTER COMP | 1 | $66.45 USD | View product → | |
| 7 | 17686-BAD9-M00 | HOSE ASSY CANISTER-CHECK VALVE | 1 | $70.59 USD | View product → | |
| 8 | 17688-BAD9-M00 | TUBE ASSY VACUUM | 1 | — | Part details → | |
| 9 | 60152-BAD9-M00 | STAY CANISTER | 1 | — | Part details → | |
| 10 | 90302-GFY6-901 | BOLT-WASH 5*12 | 2 | $3.99 USD | View product → | |
| 11 | 90662-AKD3-900 | PIPE CLAMP. 38 | 1 | — | Part details → | |
| 12 | 95002-02070 | CLIP B7 TUBE | 4 | $1.86 USD | View product → | |
| 13 | 95002-02080 | CLIP B8 TUBE | 1 | $1.86 USD | View product → | |
| 14 | 95002-02100 | CLIP B15 TUBE | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 15 | 95002-41250-08 | CLAMP D12.5 TUBE | 2 | $10.50 USD | View product → | |
| 16 | 95014-PRB3-900 | STRAP CABLE | 1 | $9.51 USD | View product → |
