E02 — Cylinder Head Cover ● Cylinder Head
The Cylinder Head Cover ● Cylinder Head diagram contains 60 genuine OEM parts for the KYMCO DOWNTOWN GT 125. Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.
| # | Part | Name | Qty | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12200-AAG3-EZ5 | HEAD COMP., CYLN | 1 | — | Part details → | |
| 2 | 12205-KHE8-301 | BOLT SEALING 12MM | 1 | $13.17 USD | View product → | |
| 3 | 12209-LEA2-90A | SEAL VALVE STEM | 4 | $25.35 USD | View product → | |
| 4 | 12251-LFA7-E00 | GASKET CYLINDER HEAD | 1 | $53.88 USD | View product → | |
| 5 | 12310-LFA7-E00 | COVER COMP HEAD | 1 | $99.63 USD | View product → | |
| 6 | 12391-LFA7-E02 | GASKET HEAD COVER | 1 | $39.72 USD | View product → | |
| 7 | 13406-LFA7-E00 | STAY.FUEL HOSE | 1 | — | Part details → | |
| 8 | 14100-AAG3-EZ5 | SHAFT COMP CAM | 1 | $205.08 USD | View product → | |
| 9 | 14110-LEB1-900 | FIXTURE CAMSHAFT | 1 | $60.87 USD | View product → | |
| 10 | 14321-LEB1-900 | SPROCKET CAM | 1 | $117.96 USD | View product → | |
| 11 | 14420-LEB1-900 | ARM COMP EXH VALVE ROCKER | 1 | $159.36 USD | View product → | |
| 12 | 14430-LEB1-900 | ARM COMP IN VALVE ROCKER | 1 | $165.24 USD | View product → | |
| 13 | 14433-LEB1-900 | ROLLER ASSY ROCKER ARM | 1 | $63.42 USD | View product → | |
| 14 | 14434-LEB1-900 | PIN ROCKER ARM | 1 | $42.84 USD | View product → | |
| 15 | 14452-LFA7-E00 | SHAFT ROCKER ARM | 1 | — | Part details → | |
| 16 | 14453-LFA7-E00 | PLATE STOPPER | 1 | — | Part details → | |
| 17 | 14711-LFA7-E00 | VALVE INLET | 2 | $61.14 USD | View product → | |
| 18 | 14721-LFA7-E00 | VALVE EXHAUST | 2 | $103.11 USD | View product → | |
| 19 | 14751-KHD6-900 | SPG VALVE OUTER | 4 | $27.69 USD | View product → | |
| 20 | 14771-LEA2-900 | RETAINER UPPER SPRING | 4 | $34.92 USD | View product → | |
| 21 | 14777-LFA7-E00 | SEAT VALVE SPRING | 4 | $16.71 USD | View product → | |
| 22 | 14781-KKE5-E00 | COTTER VALVE | 8 | $31.44 USD | View product → | |
| 23 | 16201-AAG3-EZ5 | GASKET, CARB INSULATOR A | 1 | — | Part details → | |
| 24 | 16211-AAG3-EZ5 | INSULATOR CARB | 1 | $19.92 USD | View product → | |
| 25 | 1711A-AAG3-EZ5 | PIPE ASSY INLET | 1 | $110.37 USD | View product → | |
| 26 | 19300-BAA5-E00 | THERMOSTAT ASSY | 1 | $129.03 USD | View product → | |
| 27 | 19315-LFA7-E00 | COVER THERMOSTAT | 1 | $53.43 USD | View product → | |
| 28 | 32101-LEA7-E00 | SUB HARNESS THERMO UNIT | 1 | $40.38 USD | View product → | |
| 29 | 37720-KGB5-900 | EARTH TERMINAL THERMO | 1 | $6.06 USD | View product → | |
| 30 | 37750-PAC1-005 | THERMO UNIT ASSY | 1 | $71.46 USD | View product → | |
| 31 | 39300-LEB2-800 | FUEL INJECTOR | 1 | $302.16 USD | View product → | |
| 32 | 39301-AAG3-EZ5 | HOLDER ASSY FUEL INJECTOR | 1 | $25.20 USD | View product → | |
| 33 | 39302-KKE3-900 | CLIP SPRING FUEL INJECTOR | 1 | $21.99 USD | View product → | |
| 34 | 39303-LEB2-900 | SEAL HIGH TENSION FUEL INJECT | 1 | $5.94 USD | View product → | |
| 35 | 39306-LEB2-305 | O-RING A INJECTOR /BLACK | 1 | $30.69 USD | View product → | |
| 36 | 39307-LEB2-305 | O-RING B INJECTOR /GREEN | 1 | $27.66 USD | View product → | |
| 37 | 39400-LDF2-800 | WATER TEMP SENSOR | 1 | $93.90 USD | View product → | |
| 38 | 90001-GFY6-901 | SOCKET BOLT 6*10 | 1 | $4.53 USD | View product → | |
| 39 | 9000B-KHD6-900 | BOLT ASSY SPECIAL 6*41.5 | 4 | $29.73 USD | View product → | |
| 40 | 90012-333-0010 | SCREW TAPPET ADJUSTING | 2 | $13.38 USD | View product → | |
| 41 | 90033-GFY6-900 | BOLT STUD 8*32 | 2 | $4.26 USD | View product → | |
| 42 | 90206-001-0010 | NUT TAPPET ADJG | 2 | $3.78 USD | View product → | |
| 43 | 90206-0A01-001 | NUT TAPPET ADJG | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 44 | 90465-MDC4-001 | WASHER 8MM | 4 | $3.78 USD | View product → | |
| 45 | 90478-7L00-001 | WASHER A 6MM | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 46 | 90652-ALB8-900 | BAND 48.INLET-PIPE | 1 | — | Part details → | |
| 47 | 91301-LEB1-900 | O-RING 30X2 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 48 | 92000-05016-0G | BOLT HEX 5X16 | 2 | $11.79 USD | View product → | |
| 49 | 92101-06014-0G | BOLT HEX 6*14 | 1 | $11.46 USD | View product → | |
| 50 | 92900-06060-0B | BOLT STUD ??? 6X60 | 2 | $4.92 USD | View product → | |
| 51 | 94050-06080 | NUT FLANGE 6MM | 2 | $2.31 USD | View product → | |
| 52 | 94050-08080 | NUT FLANGE 8MM | 4 | $4.92 USD | View product → | |
| 53 | 94111-06800 | WASHER SPRING 6MM | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 54 | 94301-10160 | DOWEL PIN 10*16 | 2 | $3.00 USD | View product → | |
| 55 | 94591-KFBF-900 | CLIP 2*70 | 1 | $3.78 USD | View product → | |
| 56 | 96001-06010-00 | BOLT FLANGE SH 6X10 | 1 | $1.65 USD | View product → | |
| 57 | 96001-06016-08G | BOLT FLANGE SH 6x16 (C) | 1 | $0.99 USD | View product → | |
| 58 | 96001-06100-06 | BOLT FLANGE SH 6X100 | 1 | $5.85 USD | View product → | |
| 59 | 96001-LAB4-900 | BOLT SPECIAL M5X16 | 1 | $4.92 USD | View product → | |
| 60 | 98059-5791R-00 | SPARK PLUG CPR7EA-9 | 1 | — | Part details → |
