BrowseATVsMAXXER 4502026MAXXER 450i BlackE05 — Cover Left Crank Case

E05 — Cover Left Crank Case

MAXXER 450i · Black · OEM parts diagram

The Cover Left Crank Case diagram contains 70 genuine OEM parts for the KYMCO MAXXER 450i. Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.

MAXXER 450i Cover Left Crank Case parts diagram
#PartNameQtyPrice
1 11330-PTA1-900 COVER LEFT CRANK CASE 1 $466.47 USD
2 11332-PWB1-900 HOUSING SPEED SENSOR 1 $46.95 USD
3 11348-PTA1-900 COVER L COVER 1 $155.82 USD
4 11394-PWB1-900 GASKET L COVER 1 $75.36 USD
5 11496-PWB1-900 GASKET SENSOR HOUSING 1 $6.06 USD
6 15200-PWB1-900 OIL RELIEF VALVE ASSY 1 $85.71 USD
7 15510-PTA1-900 PIPE COMP OIL 1 $114.48 USD
8 1565A-PWB1-900 GAUGE ASSY OIL LEVEL 1 $9.06 USD
9 16958-PWB1-910 O-RING 10.77X2.62 1 $4.26 USD
10 19214-PTA1-900 GEAR WATER PUMP DRIVEN 1 $139.35 USD
11 19215-LBA2-E00 IMPELLER WATER PUMP 1 $48.99 USD
12 19217-PRB9-E01 SEAL MECHANICAL 1 $94.68 USD
13 19229-LDB5-E00 RING WATER PUMP 1 $25.65 USD
14 19231-PTA1-900 SHAFT WATER PUMP 1 $64.23 USD
15 19300-LBA2-E00 THERMOSTAT ASSY 1 $129.00 USD
16 19310-LDB5-E00 CASE COMP THERMOSTAT 1 $80.70 USD
17 19315-LBA2-E00 COVER THERMOSTAT 1 $39.00 USD
18 19316-PTA1-900 HOSE THERMOATAT A 1 $57.84 USD
19 19317-LBA2-E00 RING 48.3X2 1 $9.39 USD
20 19502-PTA1-900 HOSE WATER B 1 $57.90 USD
21 19504-LBA2-E00 CLAMP D16.8 1 $13.95 USD
22 19505-LBA2-E00 CLAMP WATER HOSE 1 $15.06 USD
23 19505-PTA1-900 HOSE WATER 1 $30.03 USD
24 19507-LBA2-E00 CLAMP D 27.5 3 $11.31 USD
25 19507-PRA1-E00 CLAMP D28(ZNS3) 1
26 19523-PTA1-900 HOSE THERMOATAT B 1 $40.38 USD
27 31350-LDB5-E0A SENSOR SPEED 1 $150.54 USD
28 35108-PWB1-900 STAY B ACG STATOR 1 $8.28 USD
29 50144-PTA1-900 BRKT THERMOSTAT STAY 1 $25.65 USD
30 90002-KKAK-900 BOLT B OIL PASS 1 $9.33 USD
31 90084-PWB1-900 CAP ACG 1 $19.92 USD
32 9008A-PTA1-900 CAP ASSY 1 $41.73 USD
33 90401-PTA1-900 WASHER.THRUST 14MM 1 $5.94 USD
34 90407-KAM1-001 SEALING WASHER B OIL PIPE JOIN 2 $1.86 USD
35 90461-PWB1-900 WASHER SEALING 2 $6.06 USD
36 90474-3C33-001 WASHER 8MM 2 $2.85 USD
37 90478-7L00-001 WASHER A 6MM 1 $4.92 USD
38 90562-PWB1-900 WASHER 16X22X2 1 $5.31 USD
39 91202-KGB4-C00 OIL SEAL 13.7*24*5 1 $14.70 USD
40 91209-PWB1-900 OIL SEAL 12X22X9 1 $10.14 USD
41 91302-5G67-004 O-RING 27.4*2.4 1 $10.14 USD
42 91306-PTA1-900 GASKET.STARTING COVER 1 $49.02 USD
43 91307-0E35-001 O RING 18*3 1 $4.92 USD
44 91313-KED9-900 O-RING 15.5*1.5 1 $2.61 USD
45 92101-05012-0G BOLT HEX 5X12 1 $11.46 USD
46 94050-06060 NUT FLANGE 6MM 1 $4.92 USD
47 94301-08120 DOWEL PIN 8*12 2 $4.53 USD
48 94301-12200 DOWEL PIN 12*20 2 $6.39 USD
49 94510-14000 CIR CLIP EX 14 1 $4.92 USD
50 94520-12100 CIR CLIP IN 12 1 $3.78 USD
51 94520-19000 CIR CLIP IN 19 1 $10.14 USD
52 94520-47000 CIR CLIP IN 47 1 $11.31 USD
53 95701-08012-06 BOLT FLANGE 8*12 1 $6.24 USD
54 95701-08140-06 BOLT FLANGE 8*140 1 $30.90 USD
55 96001-06010-00 BOLT FLANGE SH 6X10 1 $1.65 USD
56 96001-06016-06 BOLT FLANGE SH 6X16 1 $12.12 USD
57 96001-06018-06 BOLT FLANGE SH 6*18 2 $12.12 USD
58 96001-06020-06 BOLT FLANGE SH 6*20 5 $3.27 USD
59 96001-06025-06 BOLT FLANGE SH 6*25 1 $2.61 USD
60 96001-06030-06 BOLT FLANGE SH 6X30 2 $4.92 USD
61 96001-06040-06 BOLT FLANGE SH 6*40 12 $12.12 USD
62 96001-06045-06 BOLT FLANGE SH 6*45 2 $7.23 USD
63 96001-06050-06 BOLT FLANGE SH 6*50 2 $12.12 USD
64 96001-06065-06 BOLT FLANGE SH 6X65 1 $12.72 USD
65 96001-06070-06 BOLT FLANGE SH 6*70 1 $5.88 USD
66 96100-63040-00 BRG BALL RADIAL 6304 1 $53.61 USD
67 96100-68003-00 BEARING BALL RADIAL 6800 1 $56.19 USD
68 96150-PWB1-90B BEARING CONRAD S/R(16005) 1
69 96220-30198 ROLLER. 3*19.8 1 $4.92 USD
70 96220-60100 ROLLER 6X10 2 $4.92 USD
Exploded-view parts diagram — enlarged