BrowseATVsMXU 1502026MXU 150 2026 EPA Deep GreenE09 — Carburetor

E09 — Carburetor

MXU 150 2026 EPA · Deep Green · OEM parts diagram

The Carburetor diagram contains 38 genuine OEM parts for the KYMCO MXU 150 2026 EPA. Hover a callout on the drawing to highlight the part in the list, click it to open the part, or click the drawing to zoom.

MXU 150 2026 EPA Carburetor parts diagram
#PartNameQtyPrice
1 1001-440H-0351 SLOW JET 1 $32.73 USD
2 1010-43FH-9900 NEEDLE JET 1 $32.61 USD
3 1030-055H-9901 TOP 1 $27.69 USD
4 1031-KN4H-6511 TOP GASKET 1 $9.06 USD
5 105J-092H-9911 F.C.B COMP 1 $97.20 USD
6 106B-KPS0-0003 FLOAT VALVE COMP 1 $21.93 USD
7 111C-064H-9901 CHOKE LEVER 1 $37.80 USD
8 1190-059H-9901 STAY PLATE 1 $38.49 USD
9 1190-GB2H-7111 STAY PLATE 1 $19.80 USD
10 1230-844-7000 DIAPHRAGM COVER 1 $10.50 USD
11 1290-B97-2000-K SPG COMPRESSION 1 $12.12 USD
12 1300-KG8H-9010 COMPR SPG 1 $10.35 USD
13 1300-KG8H-Q010 COMPR SPG 1 $4.92 USD
14 1305-494H-9900 TORSION SPG 1 $12.78 USD
15 16075-PC3-7810-M1 O-RING 1 $5.85 USD
16 16076-ND5-0040 O RING 1 $4.92 USD
17 1610K-LLB1-M00 CARBURETOR ASSY 1 $512.79 USD
18 16114-LDB5-E00 SHAFT COVER 1 $4.92 USD
19 16115-169-0040 BAR CLIP 1 $7.02 USD
20 16118-166-0040 CABLE SEALING CAP 1 $10.50 USD
21 16162-KG8-9010-M1 DRAIN SCREW PAN 1 $14.70 USD
22 16163-KCS-9200 FLOAT CHAMBER GASKET 1 $7.89 USD
23 1782-013H-9900 SPECIAL CLIP 1 $9.06 USD
24 93892-04008-16 SCREW WASHER 4X8 1 $8.85 USD
25 93892-04016-18-3 SCREW WASHER 4X16 1 $4.26 USD
26 93892-05012-06 SCREW WASHER 5*12 1 $11.79 USD
27 95002-02080 CLIP B8 TUBE 1 $1.86 USD
28 99101-393-0980 MAIN JET 1 $36.48 USD
29 D1310-850-0100 FLOAT COMP 1 $59.58 USD
30 K446-155-0100 ADJUST SCREW ASSY 1 $29.01 USD
31 K502-168-0100 THROTTLE VALVE ASSY 1 $223.62 USD
32 N413-15A00 NEEDLE JET HOLDER 1 $37.68 USD
33 S785-1170 TUBE SET 1 $10.50 USD
34 W9351-19260 O-RING 1 $5.22 USD
35 W9525-25250 ARM PIN 1 $4.53 USD
36 W9574-13000 NEEDLE CLIP PLATE 1 $5.07 USD
37 W9576-01000 STOP SCREW 1 $6.36 USD
38 W9581-59200 CABLE ADJUSTING BOLT 1 $9.33 USD
Exploded-view parts diagram — enlarged