Kymco Parts StoreAll partsBolts & Hardware90110-PWB1-900

90110-PWB1-900 Screw Special 6X20 — diagram cutout

90110-PWB1-900 Screw Special 6X20

Fits 118 KYMCO model-years, including MAXXER 450i (2021) and MONGOOSE 110i (2025).

Genuine KYMCO OEM Part no. 90110-PWB1-900 Also written 90110PWB1900 Fits 118 model-years

Part number
90110-PWB1-900
Also written
90110PWB1900
Factory name
SCREW SPECIAL 6X20

$7.17

Buy 90110-PWB1-900

US shipping, calculated at checkout · Special orders come from KYMCO’s US distributor · 14-day returns & fitment guarantee

What this part is

Screw Special 6X20 is the component KYMCO's factory catalogue lists under number 90110-PWB1-900, in the bolts & hardware group. It is drawn on 9 factory exploded views; the table below gives the diagram, the callout number and the quantity for every model-year that takes it.

Fits these KYMCO models (118 model-years)

ModelYearsFactory codeDiagramCalloutQty
MAXXER 450i (2021) 2021 LC90BH(US) F19 Light Tail 13 4
MONGOOSE 110i 2025 LE22AA(US) F05 Fender Front 4 21
Mongoose 70 S (2016-2017) 2016 LA15CB(US) F03 Front Cover ● Floor Panel 4 21
Mongoose 70s (2022) 2022 LA15CL(US) F03 Front Cover ● Floor Panel 4 21
Mongoose 70s(2018) 2018 LA15CC(US) F03 Front Cover ● Floor Panel 4 21
Mongoose 70s(2019) 2019 LA15CF(US) F03 Front Cover ● Floor Panel 4 21
Mongoose 70s(2020) 2020 LA15CH(US) F03 Front Cover ● Floor Panel 4 21
Mongoose 70s(2021) 2021 LA15CK(US) F03 Front Cover ● Floor Panel 4 21
Mongoose 90S (2016~) 2016+ LE20BB(US) F05 Fender Front 4 21
MONGOOSE 90S (2021) 2021 LE20BL(US) F05 Fender Front 4 21
Mongoose 90S(2018) 2018 LE20BE(US) F05 Fender Front 4 21
Mongoose 90S(2019) 2019 LE20BG(US) F05 Fender Front 4 21
MONGOOSE 90S(2020) 2020 LE20BJ(US) F05 Fender Front 4 21
MONGOOSE 90S(2020) 2022 LE20BM(US) F05 Fender Front 4 21
MONGOOSE 90S(2022) 2022 LE20BN(US) F05 Fender Front 4 21
MXU 2022 LEA0LB(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 150 2026 EPA 2026 LB30ES(US) F11 Luggage Box 13 18
MXU 150X 2021MY EPA(2021) 2021 LB30EJ(US) F11 Luggage Box 13 18
MXU 150X 2023MY 2023 LB30EL(US) F11 Luggage Box 13 18
MXU 150X 2025MY EPA 2025 LB30ER(US) F11 Luggage Box 13 18

Show the remaining 133 fitments

ModelYearsFactory codeDiagramCalloutQty
MXU 150X(2020) 2020 LB30EH(US) F11 Luggage Box 13 18
MXU 270(2020) 2020 LF60AA(US) F12 Fender Rear 12 20
MXU 270(2021) 2021 (White, Deep Green) LF60AB(US) F12 Fender Rear 12 20
MXU 270i EURO (2023MY) 2023 LF60AD(US) F12 Fender Rear 12 20
MXU 270I EURO 2026MY 2026 LF60AG(US) F12 Fender Rear 12 20
MXU 450 (2017~) 2017+ LC90EJ(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450 (2017~) 2017+ LC90EJ(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450 I 2026 EPA 2026 LC90LT(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450 I 2026 EPA 2026 LC90LT(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i (2017~) 2017+ LC90EE(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i (2017~) 2017+ LC90EE(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i (2021) 2021 (Orange) LC90LG(US) F05 Fender Front 16 8
MXU 450i (2021) 2021 (Deep Green) LC90LG(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i (2021) 2021 LC90LG(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i (2023) 2023 LC90LK(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i (2023) 2023 LC90LK(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i (2024) 2024 LC90LN(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i (2024) 2024 LC90LN(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i LE (2017~) 2017+ LC90EF(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i LE (2017~) 2017+ LC90EF(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i LE (2023) 2023 LC90LL(US) F05 Fender Front 17 8
MXU 450i LE (2023) 2023 LC90LL(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450I LE 2026 EPA 2026 LC90LU(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450I LE 2026 EPA 2026 LC90LU(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i LE(2018) 2018 LC90EN(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i LE(2018) 2018 LC90EN(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i LE(2019) 2019 LC90ES(US), LC90ET(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i LE(2019) 2019 LC90ES(US), LC90ET(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i LE(2020) 2020 (Flat Deep Green) LC90LC(US), LC90LB(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i LE(2020) 2020 (Flat Deep Green) LC90LC(US), LC90LB(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i LE(2021) 2021 (Black) LC90LF(US), LC90LE(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i LE(2021) 2021 (Black) LC90LF(US), LC90LE(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i(2019) 2019 LC90ER(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i(2019) 2019 LC90ER(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i(2020) 2020 LC90LA(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i(2020) 2020 LC90LA(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 450i(2021) 2021 LC90LD(US) F05 Fender Front 18 8
MXU 450i(2021) 2021 LC90LD(US) F12 Fender Rear ● Mudguard Floor 15 8
MXU 500i (4X4/IRS) (2016~) 2016+ LEA0AH(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 500i (4X4/IRS) (2016~) 2016+ LEA0AH(US) F12 Fender Rear 21 20
MXU 500i(4X4/IRS) (2017~) 2017+ (Deep Green, Red, Blue) LEA0AK(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 500i(4X4/IRS) (2017~) 2017+ (Deep Green, Red, Blue) LEA0AK(US) F12 Fender Rear 21 20
MXU 550(2021) 2021 LEA0LA(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 550i (2023) 2023 LEA0LC(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 550i (2026MY) 2026 LEA0LN(US) F12 Fender Rear 27 20
MXU 550i EPS (2024MY) 2024 LEA0LE(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 550i EPS(2025MY) 2025 LEA0LL(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 700 Exi(2019) 2019 LAADNA(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 700 LE(2020) 2020 LAADNF(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 700(2020) 2020 LAADMF(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 700(2021) 2021 LAADMG(US) F12 Fender Rear 29 20
MXU 700i 2026 LAADML(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 700i (2016~) 2016+ LAADAM(US), LAADCH(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 700i (2016~) 2016+ LAADAM(US), LAADCH(US) F12 Fender Rear 25 20
MXU 700i (2017~) 2017+ LAADAP(US), LAADAR(US), LAADCK(US), LAADCG(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 700i (2017~) 2017+ LAADAP(US), LAADAR(US), LAADCK(US), LAADCG(US) F12 Fender Rear 25 20
MXU 700i (2022) 2022 LAADMJ(US) F12 Fender Rear 29 20
MXU 700i EPS (2017~) 2017+ LAADCL(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 700i EPS (2017~) 2017+ LAADCL(US) F12 Fender Rear 25 20
MXU 700i EPS(2018) 2018 LAADCN(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 700i EPS(2018) 2018 LAADCN(US) F12 Fender Rear 25 20
MXU 700i LE 2023 LAADNR(US) F12 Fender Rear 29 20
MXU 700i LE 2025 LAADNT(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU 700i LE 2024 2024 LAADNS(US) F12 Fender Rear 29 20
MXU 700i LE(2021) 2021 LAADNJ(US) F12 Fender Rear 29 20
MXU 700i Prime(2018) 2018 LAADCR(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 700i Prime(2018) 2018 LAADCR(US) F12 Fender Rear 25 20
MXU 700i(2018) 2018 LAADCM(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 700i(2018) 2018 LAADCM(US) F12 Fender Rear 25 20
MXU 700i(2019) 2019 (Blue, Deep Green, Red, Mat Silver Crystal) LAADAS(US), LAADCS(US) F05 Fender Front 27 2
MXU 700i(2019) 2019 (Blue, Deep Green, Red, Mat Silver Crystal) LAADAS(US), LAADCS(US) F12 Fender Rear 25 20
MXU 700i(2019) 2019 (Mat Black) LAADMA(US) F12 Fender Rear 28 20
MXU Hunter 700i(2018) 2018 LAADCP(US) F05 Fender Front 27 2
MXU Hunter 700i(2018) 2018 LAADCP(US) F12 Fender Rear 25 20
UXV 2022 UA90JC(US) F03 Fender Front 33 5
UXV 2023 UA90LK(US) F03 Fender Front 31 5
UXV (2022) 2022 UBADKP(US) F09 Seat 22 6
UXV 450(2021) 2021 UA90GU(US), UA90LA(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i (2017~) 2017+ (Red, Blue, Black) UA90GA(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i (2017~) 2017+ (Deep Green, Red) UA90HA(US) F03 Fender Front 31 9
UXV 450i (2022MY) 2022 UA90GV(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i 2023MY 2023 UA90GW(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i 2023MY 2023 UA90GW(US) F09 Seat Assy 27 6
UXV 450i CAMO (2017~) 2017+ UA90GD(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i LE (2016~) 2016+ UA90AF(US) F03 Fender Front 30 5
UXV 450i LE (2017~) 2017+ UA90GB(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i LE EPS (2023MY) 2023 UA90LN(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i LE EPS (2023MY) 2023 UA90LN(US) F09 Seat Assy 26 6
UXV 450i LE EPS(2024MY) 2024 UA90LP(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i LE EPS(2024MY) 2024 UA90LP(US) F09 Seat Assy 26 6
UXV 450i LE(2018) 2018 UA90GE(US), UA90GF(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i LE(2019) 2019 UA90GK(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i LE(2019) 2019 UA90GK(US) F09 Seat Assy 21 4
UXV 450i LE(2020) 2020 (Flat Black) UA90GR(US) F03 Fender Front 32 5
UXV 450i MY2024 2024 UA90GX(US) F03 Fender Front 33 5
UXV 450i MY2024 2024 UA90GX(US) F09 Seat Assy 27 6
UXV 450i Platform 2023MY 2023 UA90JD(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i Prime(2018) 2018 UA90GG(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i(2018) 2018 UA90GJ(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 450i(2020) 2020 UA90GP(US) F03 Fender Front 31 5
UXV 500i (2016~) 2016+ UBA0CF(US) F09 Seat 20 6
UXV 500i (2017~) 2017+ UBA0CK(US) F09 Seat 20 6
UXV 500i HE (2016~) 2016+ UBA0CG(US) F09 Seat 20 6
UXV 700(2021) 2021 UBADKL(US), UBADGJ(US) F09 Seat 21 6
UXV 700i (2016~) 2016+ UBADAK(US) F09 Seat 20 6
UXV 700i (2017~) 2017+ UBADAP(US) F09 Seat 20 6
UXV 700i (MY2024) 2024 UBADGM(US) F09 Seat 26 6
UXV 700I (OFF ROAD) 2025 EPA 2025 UBADGN(US) F09 Seat 27 6
UXV 700i 2023MY 2023 UBADGL(US) F09 Seat 26 6
UXV 700i CAMO (2017~) 2017+ UBADAR(US) F09 Seat 20 6
UXV 700i HE (2016~) 2016+ UBADAM(US) F09 Seat 20 6
UXV 700i LE (2016~) 2016+ UBADAL(US) F09 Seat 20 6
UXV 700i LE (2017) 2017 UBADAS(US) F09 Seat 20 6
UXV 700i LE (2017~) 2017+ UBADAT(US) F09 Seat 20 6
UXV 700i LE (2019~) 2019+ UBADKE(US) F09 Seat 22 6
UXV 700i LE (2023MY) 2023 UBADKT(US) F09 Seat 33 6
UXV 700i LE (2024MY) 2024 UBADKW(US) F09 Seat 34 6
UXV 700i LE (2025MY) 2025 UBADKZ(US) F09 Seat 34 6
UXV 700i LE EPS (2017~) 2017+ UBADCF(US) F09 Seat 21 6
UXV 700i LE EPS(2017~) 2017+ UBADCG(US) F09 Seat 21 6
UXV 700i LE EPS(2020) 2020 UBADKH(US) F09 Seat 22 6
UXV 700i LE HUNTER (2019~) 2019+ UBADKF(US) F09 Seat 22 6
UXV 700i LE HUNTER(2018) 2018 UBADKC(US) F09 Seat 21 6
UXV 700i LE PRIME (2019~) 2019+ UBADKG(US) F09 Seat 22 6
UXV 700i LE PRIME(2018) 2018 UBADKD(US) F09 Seat 21 6
UXV 700i LE(2018) 2018 UBADKA(US), UBADKB(US) F09 Seat 21 6
UXV 700i TURF (2016~) 2016+ UBADBG(US) F09 Seat 21 6
UXV 700i TURF (2017~) 2017+ UBADBH(US) F09 Seat 21 6
UXV 700i(2018) 2018 UBADGA(US) F09 Seat 22 6
UXV 700i(2019) 2019 UBADGE(US) F09 Seat 22 6
UXV 700i(2020) 2020 UBADGH(US) F09 Seat 22 6
UXV(2022) 2022 (Deep Green) UA90JA(US) F03 Fender Front 33 5
UXV(2022) 2022 (Deep Green, Blue) UBADGK(US) F09 Seat 21 6

See it on the diagram

The 9 factory exploded views this part is drawn on.

Often needed for the same job

From the same assembly diagrams as this part.

Not sure it’s yours?

  • Check the callout number: on the diagram above, 90110-PWB1-900 is the part at the callout numbers listed in the table.
  • Decode your VIN to land on the exact model, year and colour KYMCO built for you.
  • Still unsure? Email us the number and your VIN and we will confirm the fit.

Search another KYMCO part number