Kymco Parts StoreAll partsBolts & Hardware93903-35260

93903-35260 Screw Tapping 5*12 — diagram cutout

93903-35260 Screw Tapping 5*12

Fits 90 KYMCO model-years, including AK550 (2025) and AK550 2022.

Genuine KYMCO OEM Part no. 93903-35260 Also written 9390335260 Fits 90 model-years

Part number
93903-35260
Also written
9390335260
Factory name
SCREW TAPPING 5*12

$4.92

Buy 93903-35260

US shipping, calculated at checkout · Special orders come from KYMCO’s US distributor · 14-day returns & fitment guarantee

What this part is

Screw Tapping 5*12 is the component KYMCO's factory catalogue lists under number 93903-35260, in the bolts & hardware group. It is drawn on 12 factory exploded views; the table below gives the diagram, the callout number and the quantity for every model-year that takes it.

Fits these KYMCO models (90 model-years)

ModelYearsFactory codeDiagramCalloutQty
AK550 2025 SAA1AL(US) F01 Head Light 10 4
AK550 2025 SAA1AL(US) F17 Front Winker ● RR WINKER 3 6
AK550 2022 2022 SAA1AJ(US) F01 Head Light 10 4
AK550 2022 2022 SAA1AJ(US) F17 Front Winker ● RR WINKER 3 6
AK550 2022 2023 SAA1AK(US) F01 Head Light 10 4
AK550 2022 2023 SAA1AK(US) F17 Front Winker ● RR WINKER 3 6
AK550 ST 2026 SBA1BA(US) F01 Head Light 10 6
AK550 ST 2026 SBA1BA(US) F18 Front Winker ● RR WINKER 3 6
AK550(2021) 2021 SAA1AA(US) F01 Head Light 11 4
AK550(2021) 2021 SAA1AA(US) F17 Front Winker ● RR WINKER 3 6
COMPAGNO 110i (2016~) 2016+ (Light Green, Mat White, Mat Black, MATT BLACK) SE22BE(US) F03 Handle Steering●Handle Cover 29 2
DOWNTOWN GT 125 2026 SK25HB(US) F18 Rear Light●Rear Fender 26 4
DOWNTOWN GT 350 2026 (Mat Black, Flat Brown, Starry Night Blue) SK64JC(US), SK64JD(US) F18 Light Tail 18 4
MXU 2022 LEA0LB(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 2022 LEA0LB(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 150 (2016~) 2016+ LB30EA(US) F01 Head Light 11 6
MXU 150 (2016~) 2016+ LB30EA(US) F02 Speedmeter 5 3
MXU 150 (2016~) 2016+ LB30EA(US) F04 Front Cover●Tank Cover 17 4
MXU 150 (2016~) 2016+ LB30EA(US) F16 Rear Light 8 8
MXU 150 2026 EPA 2026 LB30ES(US) F01 Head Light 11 6

Show the remaining 184 fitments

ModelYearsFactory codeDiagramCalloutQty
MXU 150 2026 EPA 2026 LB30ES(US) F02 Speedmeter 5 3
MXU 150 2026 EPA 2026 LB30ES(US) F04 Front Cover●Tank Cover 17 4
MXU 150 2026 EPA 2026 LB30ES(US) F16 Rear Light 11 8
MXU 150 X (2016-2017) 2016 LB30EA(US) F01 Head Light 11 6
MXU 150 X (2016-2017) 2016 LB30EA(US) F02 Speedmeter 5 3
MXU 150 X (2016-2017) 2016 LB30EA(US) F04 Front Cover●Tank Cover 17 4
MXU 150 X (2016-2017) 2016 LB30EA(US) F16 Rear Light 8 8
MXU 150(2019) 2019 LB30EE(US) F01 Head Light 11 6
MXU 150(2019) 2019 LB30EE(US) F02 Speedmeter 5 3
MXU 150(2019) 2019 LB30EE(US) F04 Front Cover●Tank Cover 17 4
MXU 150(2019) 2019 LB30EE(US) F16 Rear Light 11 8
MXU 150X 2021MY EPA(2021) 2021 LB30EJ(US) F01 Head Light 11 6
MXU 150X 2021MY EPA(2021) 2021 LB30EJ(US) F02 Speedmeter 5 3
MXU 150X 2021MY EPA(2021) 2021 LB30EJ(US) F04 Front Cover●Tank Cover 18 4
MXU 150X 2021MY EPA(2021) 2021 LB30EJ(US) F16 Rear Light 11 8
MXU 150X 2023MY 2023 LB30EL(US) F01 Head Light 11 6
MXU 150X 2023MY 2023 LB30EL(US) F02 Speedmeter 5 3
MXU 150X 2023MY 2023 LB30EL(US) F04 Front Cover●Tank Cover 17 4
MXU 150X 2023MY 2023 LB30EL(US) F16 Rear Light 11 8
MXU 150X 2025MY EPA 2025 LB30ER(US) F01 Head Light 11 6
MXU 150X 2025MY EPA 2025 LB30ER(US) F02 Speedmeter 5 3
MXU 150X 2025MY EPA 2025 LB30ER(US) F04 Front Cover●Tank Cover 17 4
MXU 150X 2025MY EPA 2025 LB30ER(US) F16 Rear Light 11 8
MXU 150X(2020) 2020 LB30EH(US) F01 Head Light 11 6
MXU 150X(2020) 2020 LB30EH(US) F02 Speedmeter 5 3
MXU 150X(2020) 2020 LB30EH(US) F04 Front Cover●Tank Cover 17 4
MXU 150X(2020) 2020 LB30EH(US) F16 Rear Light 11 8
MXU 270 2020 LA60JE(US) F01 Head Light 11 6
MXU 270 2020 LA60JE(US) F02 Speed Meter 4 3
MXU 270 2020 LA60JE(US) F05 Fender Front 17 8
MXU 270 2020 LA60JE(US) F20 Light Tail 13 10
MXU 270 (2016~) 2016+ LA60JA(US) F01 Head Light 11 6
MXU 270 (2016~) 2016+ LA60JA(US) F02 Speed Meter 4 3
MXU 270 (2016~) 2016+ LA60JA(US) F05 Fender Front 17 8
MXU 270 (2016~) 2016+ LA60JA(US) F20 Light Tail 11 10
MXU 270(2019) 2019 LA60JC(US) F01 Head Light 11 6
MXU 270(2019) 2019 LA60JC(US) F02 Speed Meter 4 3
MXU 270(2019) 2019 LA60JC(US) F05 Fender Front 17 8
MXU 270(2019) 2019 LA60JC(US) F20 Light Tail 13 10
MXU 270(2021) 2021 (White, Yellow, Black) LA60JF(US) F01 Head Light 11 6
MXU 270(2021) 2021 (White, Yellow, Black) LA60JF(US) F02 Speed Meter 4 3
MXU 270(2021) 2021 (White, Yellow, Black) LA60JF(US) F05 Fender Front 17 8
MXU 270(2021) 2021 (White, Yellow, Black) LA60JF(US) F20 Light Tail 13 10
MXU 450 (2017~) 2017+ LC90EJ(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450 (2017~) 2017+ LC90EJ(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450 (2017~) 2017+ LC90EJ(US) F18 Light Tail 13 8
MXU 450 I 2026 EPA 2026 LC90LT(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450 I 2026 EPA 2026 LC90LT(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450 I 2026 EPA 2026 LC90LT(US) F18 Light Tail 13 8
MXU 450i (2017~) 2017+ LC90EE(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i (2017~) 2017+ LC90EE(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i (2017~) 2017+ LC90EE(US) F18 Light Tail 13 8
MXU 450i (2021) 2021 LC90LG(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i (2021) 2021 (Orange) LC90LG(US) F05 Fender Front 22 13
MXU 450i (2021) 2021 (Deep Green) LC90LG(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i (2021) 2021 LC90LG(US) F18 Light Tail 12 8
MXU 450i (2023) 2023 LC90LK(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i (2023) 2023 LC90LK(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i (2023) 2023 LC90LK(US) F18 Light Tail 12 8
MXU 450i (2024) 2024 LC90LN(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i (2024) 2024 LC90LN(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i (2024) 2024 LC90LN(US) F18 Light Tail 13 8
MXU 450i LE (2017~) 2017+ LC90EF(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i LE (2017~) 2017+ LC90EF(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i LE (2017~) 2017+ LC90EF(US) F18 Light Tail 12 8
MXU 450i LE (2023) 2023 LC90LL(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i LE (2023) 2023 LC90LL(US) F05 Fender Front 23 13
MXU 450i LE (2023) 2023 LC90LL(US) F18 Light Tail 12 8
MXU 450I LE 2026 EPA 2026 LC90LU(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450I LE 2026 EPA 2026 LC90LU(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450I LE 2026 EPA 2026 LC90LU(US) F18 Light Tail 13 8
MXU 450i LE(2018) 2018 LC90EN(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i LE(2018) 2018 LC90EN(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i LE(2018) 2018 LC90EN(US) F18 Light Tail 13 8
MXU 450i LE(2019) 2019 LC90ES(US), LC90ET(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i LE(2019) 2019 LC90ES(US), LC90ET(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i LE(2019) 2019 LC90ES(US), LC90ET(US) F18 Light Tail 11 8
MXU 450i LE(2020) 2020 (Flat Deep Green) LC90LC(US), LC90LB(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i LE(2020) 2020 (Flat Deep Green) LC90LC(US), LC90LB(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i LE(2020) 2020 (Flat Deep Green) LC90LB(US) F18 Light Tail 10 8
MXU 450i LE(2020) 2020 (Flat Deep Green) LC90LC(US) F18 Light Tail 11 8
MXU 450i LE(2021) 2021 (Black) LC90LF(US), LC90LE(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i LE(2021) 2021 (Black) LC90LF(US), LC90LE(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i LE(2021) 2021 (Black) LC90LF(US) F18 Light Tail 10 8
MXU 450i LE(2021) 2021 (Black) LC90LE(US) F18 Light Tail 12 8
MXU 450i(2019) 2019 LC90ER(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i(2019) 2019 LC90ER(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i(2019) 2019 LC90ER(US) F18 Light Tail 13 8
MXU 450i(2020) 2020 LC90LA(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i(2020) 2020 LC90LA(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i(2020) 2020 LC90LA(US) F18 Light Tail 10 8
MXU 450i(2021) 2021 LC90LD(US) F01 Head Light 10 4
MXU 450i(2021) 2021 LC90LD(US) F05 Fender Front 24 13
MXU 450i(2021) 2021 LC90LD(US) F18 Light Tail 10 8
MXU 500i (4X4/IRS) (2016~) 2016+ LEA0AH(US) F03 Handle Steering 18 3
MXU 500i (4X4/IRS) (2016~) 2016+ LEA0AH(US) F05 Fender Front 37 4
MXU 500i(4X4/IRS) (2017~) 2017+ (Deep Green, Red, Blue) LEA0AK(US) F03 Handle Steering 18 3
MXU 500i(4X4/IRS) (2017~) 2017+ (Deep Green, Red, Blue) LEA0AK(US) F05 Fender Front 37 4
MXU 550(2021) 2021 LEA0LA(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 550(2021) 2021 LEA0LA(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 550i (2023) 2023 LEA0LC(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 550i (2023) 2023 LEA0LC(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 550i (2023) 2023 LEA0LC(US) F18 Winker 5 8
MXU 550i (2026MY) 2026 LEA0LN(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 550i (2026MY) 2026 LEA0LN(US) F05 Fender Front 37 14
MXU 550i (2026MY) 2026 LEA0LN(US) F18 Winker 5 8
MXU 550i EPS (2024MY) 2024 LEA0LE(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 550i EPS (2024MY) 2024 LEA0LE(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 550i EPS (2024MY) 2024 LEA0LE(US) F18 Winker 5 8
MXU 550i EPS(2025MY) 2025 LEA0LL(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 550i EPS(2025MY) 2025 LEA0LL(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 550i EPS(2025MY) 2025 LEA0LL(US) F18 Winker 5 8
MXU 700 Exi(2019) 2019 LAADNA(US) F05 Fender Front 34 14
MXU 700 LE(2020) 2020 LAADNF(US) F05 Fender Front 34 14
MXU 700(2020) 2020 LAADMF(US) F05 Fender Front 34 14
MXU 700(2021) 2021 LAADMG(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 700i 2026 LAADML(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 700i 2026 LAADML(US) F17 Winker 5 8
MXU 700i (2016~) 2016+ LAADAM(US), LAADCH(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 700i (2016~) 2016+ LAADAM(US), LAADCH(US) F03 Handle Steering 17 3
MXU 700i (2016~) 2016+ LAADAM(US), LAADCH(US) F05 Fender Front 37 4
MXU 700i (2017~) 2017+ LAADAP(US), LAADAR(US), LAADCK(US), LAADCG(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 700i (2017~) 2017+ LAADAP(US), LAADAR(US), LAADCK(US), LAADCG(US) F03 Handle Steering 17 3
MXU 700i (2017~) 2017+ LAADAP(US), LAADAR(US), LAADCK(US), LAADCG(US) F05 Fender Front 37 4
MXU 700i (2022) 2022 LAADMJ(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 700i (2022) 2022 LAADMJ(US) F17 Winker 5 8
MXU 700i EPS (2017~) 2017+ LAADCL(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 700i EPS (2017~) 2017+ LAADCL(US) F03 Handle Steering 17 3
MXU 700i EPS (2017~) 2017+ LAADCL(US) F05 Fender Front 37 4
MXU 700i EPS(2018) 2018 LAADCN(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 700i EPS(2018) 2018 LAADCN(US) F03 Handle Steering 17 3
MXU 700i EPS(2018) 2018 LAADCN(US) F05 Fender Front 37 4
MXU 700i LE 2023 LAADNR(US) F05 Fender Front 35 14
MXU 700i LE 2023 LAADNR(US) F17 Winker 5 8
MXU 700i LE 2025 LAADNT(US) F05 Fender Front 35 14
MXU 700i LE 2024 2024 LAADNS(US) F05 Fender Front 35 14
MXU 700i LE(2021) 2021 LAADNJ(US) F05 Fender Front 36 14
MXU 700i Prime(2018) 2018 LAADCR(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 700i Prime(2018) 2018 LAADCR(US) F03 Handle Steering 17 3
MXU 700i Prime(2018) 2018 LAADCR(US) F05 Fender Front 37 4
MXU 700i(2018) 2018 LAADCM(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 700i(2018) 2018 LAADCM(US) F03 Handle Steering 17 3
MXU 700i(2018) 2018 LAADCM(US) F05 Fender Front 37 4
MXU 700i(2019) 2019 (Blue, Deep Green, Red, Mat Silver Crystal) LAADAS(US), LAADCS(US) F02 Speed meter 3 4
MXU 700i(2019) 2019 (Blue, Deep Green, Red, Mat Silver Crystal) LAADAS(US), LAADCS(US) F03 Handle Steering 17 3
MXU 700i(2019) 2019 (Mat Black) LAADMA(US) F05 Fender Front 34 14
MXU 700i(2019) 2019 (Blue, Deep Green, Red, Mat Silver Crystal) LAADAS(US), LAADCS(US) F05 Fender Front 37 4
MXU Hunter 700i(2018) 2018 LAADCP(US) F02 Speed meter 3 4
MXU Hunter 700i(2018) 2018 LAADCP(US) F03 Handle Steering 17 3
MXU Hunter 700i(2018) 2018 LAADCP(US) F05 Fender Front 37 4
PEOPLE GTi 300 (2016~) 2016+ BF60AL(US) F01 Head Light 5 1
PEOPLE GTi 300 (2016~) 2016+ BF60AL(US) F02 Speed meter 4 1
PEOPLE GTi 300 (2016~) 2016+ BF60AL(US) F03 Handle Steering 37 1
PEOPLE GTi 300 (2016~) 2016+ BF60AL(US) F11 Battery 6 2
UXV 500i (2016~) 2016+ UBA0CF(US) F02 Speed Meter 5 4
UXV 500i (2016~) 2016+ UBA0CF(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 55 6
UXV 500i (2017~) 2017+ UBA0CK(US) F02 Speed Meter 5 4
UXV 500i (2017~) 2017+ UBA0CK(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 55 6
UXV 500i HE (2016~) 2016+ UBA0CG(US) F02 Speed Meter 5 4
UXV 500i HE (2016~) 2016+ UBA0CG(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 55 6
UXV 700i (2016~) 2016+ UBADAK(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i (2017~) 2017+ UBADAP(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i (MY2024) 2024 UBADGM(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 49 4
UXV 700I (OFF ROAD) 2025 EPA 2025 UBADGN(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 49 4
UXV 700i 2023MY 2023 UBADGL(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 49 4
UXV 700i CAMO (2017~) 2017+ UBADAR(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i HE (2016~) 2016+ UBADAM(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE (2016~) 2016+ UBADAL(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE (2017) 2017 UBADAS(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE (2017~) 2017+ UBADAT(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE (2019~) 2019+ UBADKE(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE EPS (2017~) 2017+ UBADCF(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE EPS(2017~) 2017+ UBADCG(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE EPS(2020) 2020 UBADKH(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE HUNTER (2019~) 2019+ UBADKF(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE HUNTER(2018) 2018 UBADKC(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE PRIME (2019~) 2019+ UBADKG(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE PRIME(2018) 2018 UBADKD(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i LE(2018) 2018 UBADKA(US), UBADKB(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i TURF (2016~) 2016+ UBADBG(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i TURF (2017~) 2017+ UBADBH(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 54 6
UXV 700i(2018) 2018 UBADGA(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 55 6
UXV 700i(2019) 2019 UBADGE(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 55 6
UXV 700i(2020) 2020 UBADGH(US) F05 Box Assy Luggage● Panel Assy R/L Footrest 55 6

See it on the diagram

The 12 factory exploded views this part is drawn on.

Often needed for the same job

From the same assembly diagrams as this part.

Not sure it’s yours?

  • Check the callout number: on the diagram above, 93903-35260 is the part at the callout numbers listed in the table.
  • Decode your VIN to land on the exact model, year and colour KYMCO built for you.
  • Still unsure? Email us the number and your VIN and we will confirm the fit.

Search another KYMCO part number